名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
微生物菌液 | 1、有效活菌總數(shù)(硫酸鹽還原菌)≥100萬(wàn)個(gè)/ml; 2、雜菌率≤3.0%; 3、pH 值5-7 | L | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫漾生志科技 | 全 | 寧國(guó)市鑫漾生態(tài)科技有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物菌劑 | 1、有效活菌總數(shù)(硫酸鹽還原菌)≥1000 萬(wàn)個(gè)/克;2、雜菌率≤1.0%;3、pH 值: 5-7 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫漾生態(tài)科技 | 全 | 寧國(guó)市鑫漾生態(tài)科技有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成礦微生物菌劑 | 由硫酸鹽還原菌、芽孢桿菌、脲酶菌等多種微生物組成的專用復(fù)合菌劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鑫漾生態(tài)科技 | 全 | 寧國(guó)市鑫漾生態(tài)科技有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成礦微生物菌液 | 由硫酸鹽還原菌、芽孢桿菌、脲酶菌等多種微生物組成的專用復(fù)合菌劑. | L | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微逸盛 | 全 | 廣東江銅桃林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物菌劑(嗜酸硫酸鹽還原菌) | 有效活菌總數(shù)(嗜酸硫酸鹽還原菌)≥1000 萬(wàn)/g; 雜菌率≤1.0%; pH 值: 5-7. | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微逸盛 | 全 | 廣東江銅桃林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCM功能性復(fù)合益生微生物 | 賴氨酸 mg/kg ≥1500 鐵 ≥2000 枯草芽孢桿菌CFU/g ≥1.0×107 光合菌CFU/g ≥1.0×107 硝化菌CFU/g ≥1.0×107 紅麴菌CFU/g ≥1.0×107;保水劑 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 德澤萬(wàn)禮 | 全 | 安徽德澤萬(wàn)禮新材料科技有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物菌液(嗜酸硫酸鹽還原菌) | 有效活菌總數(shù)(嗜酸硫酸鹽還原菌)≥100 萬(wàn)/ml; 雜菌率≤3.0%; pH 值: 5-7. | L | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 微逸盛 | 全 | 廣東江銅桃林生態(tài)環(huán)境有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
微生物活化設(shè)備 | 品種:污水處理設(shè)備;說(shuō)明:河道:10000-25000㎡,湖泊或景觀水體:25000-50000㎡,需配合藥劑使用;產(chǎn)品編號(hào):09.100. | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三友 | 長(zhǎng)沙 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多空氣微生物采樣器價(jià)格信息»空氣微生物采樣器價(jià)格相關(guān)推薦:
瓶式深水采樣器價(jià)格
水質(zhì)采樣器價(jià)格
粉塵采樣器價(jià)格
低流量空氣采樣器價(jià)格
調(diào)頻無(wú)線收發(fā)設(shè)備價(jià)格
304不銹鋼圓管價(jià)格
304不銹鋼方管價(jià)格
油浸變壓器價(jià)格
A級(jí)防火板價(jià)格
天然木皮干掛板價(jià)格
三聚氰胺干掛板價(jià)格
聚脂纖維吸音板價(jià)格
B1級(jí)防火軟包布藝板價(jià)格
布藝軟包吸音板價(jià)格
楓木吸音板價(jià)格
古建磚價(jià)格
工程模塊價(jià)格
新一代雙加動(dòng)力價(jià)格
新一代經(jīng)典價(jià)格
鉑金康居型價(jià)格
豪華全不銹鋼支架和水箱價(jià)格
熱管模塊系統(tǒng)價(jià)格
U型管模塊系統(tǒng)價(jià)格
真空管模塊系統(tǒng)價(jià)格
家用太陽(yáng)能熱水器價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):空氣微生物采樣器價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |