名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
真空吸污接頭 | P2011 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | WaterAR | 廣州 | 廣州市康建休閑設(shè)備有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材真空吸水儀器 | ZXY-1型 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金發(fā) | 長(zhǎng)春 | 長(zhǎng)春時(shí)代恒信科技有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防水卷材真空吸水儀器 | ZXY-1型 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金發(fā) | 大連 | 金發(fā)檢測(cè)設(shè)備有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氯氣測(cè)定儀 | 分體式,傳感器0-5ppm,4探頭,變送器:4020mA 220VAC,繼電器故障報(bào)警,帶現(xiàn)場(chǎng)聲光 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 深圳市世科智能有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH測(cè)定儀 | 型號(hào):PD1R1A | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 哈希 | 廣州 | 廣州伊創(chuàng)科技股份有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PH測(cè)定儀 | 品種:PH計(jì);類型:測(cè)定儀;量程:2-14;型號(hào):GLI PH/ORP型; | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 亮晶晶 | 鄭州 | 河南亮晶晶水處理設(shè)備有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ORP測(cè)定儀. | PC-300+EGC-149 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州創(chuàng)昊自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甲醛測(cè)定儀 | 品種:測(cè)定儀;規(guī)格:其他詳情見報(bào)價(jià)單.;型號(hào):6B-50H; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 盛奧華 | 天津 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多真空吸水測(cè)定儀價(jià)格信息»真空吸水測(cè)定儀價(jià)格相關(guān)推薦:
超聲波檢測(cè)儀價(jià)格
光電油石比測(cè)定儀價(jià)格
漆膜測(cè)厚儀價(jià)格
橡膠測(cè)厚儀價(jià)格
顆粒沉降測(cè)定儀價(jià)格
瀝青粘度計(jì)價(jià)格
抽提儀溶劑回收裝置價(jià)格
離心快速抽提儀價(jià)格
液氮瓶?jī)r(jià)格
沖擊試驗(yàn)低溫槽價(jià)格
夏比投影儀價(jià)格
沖擊拉床拉刀價(jià)格
沖擊試樣缺口手動(dòng)拉床價(jià)格
沖擊試樣缺口電動(dòng)拉床價(jià)格
洛氏自動(dòng)對(duì)零表價(jià)格
洛氏專用表價(jià)格
洛氏金剛石壓頭價(jià)格
洛氏鋼球壓頭價(jià)格
布氏鋼球壓頭價(jià)格
攜帶式布氏硬度塊價(jià)格
里氏硬度塊價(jià)格
錘擊布氏硬度塊價(jià)格
表面洛氏硬度塊價(jià)格
肖氏硬度塊價(jià)格
維氏硬度塊價(jià)格
手機(jī)版訪問:真空吸水測(cè)定儀價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |