名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隔爆型防爆開(kāi)關(guān) | SW-10 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 曙光 | 上海 | 上海曙光燈具廠有限公司 | 2024-12-30 | |
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-350EX4風(fēng)量3265m3/h風(fēng)壓110pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2024-12-30 | |
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-550EX4風(fēng)量12812m3/h風(fēng)壓232pa功率1.1KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2024-12-30 | |
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-400EX4風(fēng)量4678m3/h風(fēng)壓119pa功率0.25KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2024-12-30 | |
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-450EX4風(fēng)量6658m3/h風(fēng)壓150pa功率0.37KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2024-12-30 | |
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-700EX4風(fēng)量23815m3/h風(fēng)壓300pa功率3KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2024-12-30 | |
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-800EX4風(fēng)量31325m3/h風(fēng)壓354pa功率4KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2024-12-30 | |
防爆邊墻風(fēng)機(jī) | BWEX-300EX4風(fēng)量2273m3/h風(fēng)壓90pa功率0.12KW轉(zhuǎn)速1450r/min | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 明力通 | 全 | 寧波市鄞州明力通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2024-12-30 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
上海曙光燈具廠有限公司 | 上海 上海市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-05-18
回復(fù)(1) |
0
上海隔爆型防爆開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(qián)(SW-10)
?
-
材料名稱(chēng): 隔爆型防爆開(kāi)關(guān) -
規(guī)格型號(hào): SW-10 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 7213 -
材料品牌: 曙光 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 上海上海市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2024-10-11 回復(fù)(1) | 0 防爆開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(qián)(1、控制設(shè)備及低壓電器安) ?
- 2022-08-16 回復(fù)(1) | 0 南寧防爆開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(qián)(1.規(guī)格:-16A,25) ?
- 2021-03-31 回復(fù)(3) | 0 防爆開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(qián)(防爆開(kāi)關(guān)) ?
- 2021-03-29 回復(fù)(1) | 0 防爆開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(qián)(250V,10A) ?
- 2021-02-26 回復(fù)(3) | 0 防爆開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(qián)(250V 10A) ?
- 2016-01-02 回復(fù)(2) | 0 南寧防爆開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(qián)(K600) ?
- 2015-10-18 回復(fù)(2) | 0 南寧防爆開(kāi)關(guān)價(jià)格多少錢(qián)(S6系列) ?
-
隔爆型防爆開(kāi)關(guān)
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),隔爆型防爆開(kāi)關(guān)市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
隔爆型防爆開(kāi)關(guān)
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)隔爆型防爆開(kāi)關(guān)材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答隔爆型防爆開(kāi)關(guān)相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航隔爆型防爆開(kāi)關(guān)相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)隔爆型防爆開(kāi)關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。