名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
太陽(yáng)能燈具 | YX-Y600030 30W含燈臂 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羿星 | 陽(yáng)江 | 佛山市順德區(qū)羿星智能科技有限公司 | 2025-04-21 | |
太陽(yáng)能燈具 | YX-Y600050 50W含燈臂 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羿星 | 陽(yáng)江 | 佛山市順德區(qū)羿星智能科技有限公司 | 2025-04-21 | |
太陽(yáng)能燈具 | YX-Y600120 120W含燈臂 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羿星 | 陽(yáng)江 | 佛山市順德區(qū)羿星智能科技有限公司 | 2025-04-21 | |
太陽(yáng)能導(dǎo)向燈 | 120×5.5×40cm ¥280.0 | 只 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 通云 | 全 | 江蘇通云交通發(fā)展有限公司 | 2025-04-21 | |
太陽(yáng)能路燈 | MLY822008,功率60W,Q235鋼材,全燈內(nèi)外熱鍍鋅防腐處理,燈體表面噴優(yōu)質(zhì)戶(hù)外塑粉,配置80W光伏板,100AH磷酸鐵鋰電池 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山明亮 | 全 | 中山市明亮科技照明有限公司 | 2025-04-21 | |
太陽(yáng)能路燈 | 功率:15W/20W/30W | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羅化光源 | 全 | 深圳市羅化光源有限公司 | 2025-04-21 | |
太陽(yáng)能路燈 | YX-Y602106 6米配置80W光伏板,50Ha鋰電池,40W/60W燈具 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羿星 | 陽(yáng)江 | 佛山市順德區(qū)羿星智能科技有限公司 | 2025-04-21 | |
太陽(yáng)能路燈 | YX-Y602107 7米配置100W光伏板,60Ha鋰電池,70W燈具 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 羿星 | 陽(yáng)江 | 佛山市順德區(qū)羿星智能科技有限公司 | 2025-04-21 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
哈爾濱歐萌鐵藝燈具制造廠 |
|
黑龍 哈爾濱市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
濟(jì)南天達(dá)盛信息科技有限公司 | 山東 濟(jì)南市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
揚(yáng)州市匯能光伏科技有限公司河南銷(xiāo)售 | 河南 南陽(yáng)市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
江蘇文潤(rùn)照明電器有限公司河南銷(xiāo)售 | 河南 南陽(yáng)市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
河北東特照明科技有限公司 | 河北 邯鄲市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
石家莊市海森化工有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
西安通鴻享商貿(mào)有限公司 | 陜西 西安市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
佛山市和美陶瓷有限公司海南銷(xiāo)售處 | 海南 三亞市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-07-11
回復(fù)(1) |
0
哈爾濱供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈價(jià)格多少錢(qián)
?
-
材料名稱(chēng): 供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈 -
規(guī)格型號(hào): -
材料檔次: 1 -
材料數(shù)量: 6176 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 黑龍江哈爾濱市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2015-05-26 回復(fù)(1) | 0 哈爾濱供應(yīng)黑龍江省地埋燈價(jià)格多少錢(qián) ?
- 2011-01-04 回復(fù)(1) | 0 深圳黑龍江省土建工程2010價(jià)格多少錢(qián)(2010.10綜合工日) ?
- 2023-04-11 回復(fù)(1) | 0 太陽(yáng)能燈價(jià)格多少錢(qián)(太陽(yáng)能燈) ?
- 2015-08-02 回復(fù)(1) | 0 哈爾濱供應(yīng)黑龍江大慶市地埋燈價(jià)格多少錢(qián) ?
- 2015-07-02 回復(fù)(3) | 0 北京太陽(yáng)能燈價(jià)格多少錢(qián)(型號(hào) 85614 類(lèi)型 ) ?
- 2023-07-03 回復(fù)(3) | 0 太陽(yáng)能燈價(jià)格多少錢(qián)((3)燈具:雙燈具結(jié)構(gòu)均) ?
- 2022-10-14 回復(fù)(1) | 0 太陽(yáng)能燈價(jià)格多少錢(qián)(詳見(jiàn)附件) ?
- 記憶卡規(guī)格型號(hào):PK/E2.1,編號(hào):10136446,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單
- 控制器編號(hào):10095295,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單,規(guī)格型號(hào):8136/40-500
- 限流器編號(hào):10040878,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單,規(guī)格型號(hào):DR/S4.1
- 控制器編號(hào):10136447,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單,規(guī)格型號(hào):8136/12-825-500
- 控制器編號(hào):10095294,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單,規(guī)格型號(hào):8136/23-500
- 控制器編號(hào):10095296,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單,規(guī)格型號(hào):8136/41-500
- 通用接口規(guī)格型號(hào):US/U12.2,編號(hào):10058798,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單
- 通用接口規(guī)格型號(hào):US/U2.2,編號(hào):10012018,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單
- 通用接口規(guī)格型號(hào):US/U4.2,編號(hào):84100352,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單
- IP接口規(guī)格型號(hào):IPS/S3.1.1,編號(hào):10167153,說(shuō)明:詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單
-
供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)供應(yīng)黑龍江省太陽(yáng)能燈材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。