名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德國干濕兩用吸塵器 | A 2204 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱弛 | 重慶 | 重慶特麗潔科技有限責(zé)任公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干濕兩用吸塵器 | FF-1W-15裝箱數(shù)量:1臺(tái)/箱; | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 科馬 | 大理 | 大理金瑞商貿(mào)有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干濕兩用吸塵吸水機(jī) | 是否提供加工定制 否 型號(hào) DL-2078S 功率 3600(w) 塵桶容量 80(L) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱德威 | 武漢 | 武漢千晶科技有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL30 760×340cm 1500w 53L/s 30(L) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 | 福州君譽(yù)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 寧波 | 慈溪艾億密封制品有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泰州 | 泰州市四通密封制品有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鎮(zhèn)江 | 揚(yáng)中市永進(jìn)密封件有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL35 46×46×78(cm)1500(w)流量53 35L | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多德國干濕兩用吸塵器價(jià)格信息»德國干濕兩用吸塵器價(jià)格相關(guān)推薦:
灣省價(jià)格
砼磨平取芯兩用機(jī)價(jià)格
自動(dòng)洗片機(jī)價(jià)格
聯(lián)合修補(bǔ)車價(jià)格
電動(dòng)滾胎機(jī)價(jià)格
全自動(dòng)智能清潔機(jī)器人價(jià)格
水過濾器真空吸塵器價(jià)格
噴抽式全能清洗機(jī)價(jià)格
蒸汽清洗機(jī)價(jià)格
美國凈水器價(jià)格
末端凈水設(shè)備價(jià)格
德國納米通價(jià)格
移動(dòng)控制園藝泵價(jià)格
凱馳高壓清洗機(jī)價(jià)格
電掃帚價(jià)格
地板拋光機(jī)價(jià)格
4S空氣能熱水器價(jià)格
空氣能熱水器價(jià)格
熱泵熱水器價(jià)格
空氣源熱水器價(jià)格
空氣源熱泵熱水器價(jià)格
空氣能熱泵熱水器價(jià)格
中央熱泵熱水器價(jià)格
中央空氣源熱泵機(jī)組價(jià)格
家庭中央熱水價(jià)格
手機(jī)版訪問:德國干濕兩用吸塵器價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |