名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSTDQ130-N-45KW,容積:130L 輸出功率:45KW,Ф560×1519,80kg | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 自由能 | 全 | 佛山自由能電器有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSTDQ130-W-45KW,容積:130L 輸出功率:45KW,Ф560×1519,80kg | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 自由能 | 全 | 佛山自由能電器有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RSTDQ130-N-45KW,容積:130L 輸出功率:45KW,Ф560×1519,80kg | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 自由能 | 全 | 佛山自由能電器有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盜器 | 1005類型 家居防盜器 工作電壓 DC9-12(V)(V)報(bào)警接收方式 無線 無線接收頻率 315(MHz)(MHz)報(bào)警喇叭聲強(qiáng) 120(dB)(dB) 錄音留言時(shí)長(zhǎng) 10(S)(S)儲(chǔ)存電話號(hào)碼 6(個(gè))(個(gè)) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 索安 | 武漢 | 武漢博恩陽光智能科技有限公司 | 2025-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100甲級(jí)防盜門 | 1021 | 樘 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 和樂 | 成 | 成都市和樂門業(yè)有限公司 | 2025-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)App防盜主機(jī) | 型號(hào):SK968C-NET | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 時(shí)刻 | 廣州 | 廣州市??税卜揽萍加邢薰?/a> | 2025-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
手機(jī)App防盜主機(jī) | 型號(hào):SK969-NET | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 時(shí)刻 | 廣州 | 手機(jī)App防盜主機(jī) | 型號(hào):SK239C-NET | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 時(shí)刻 | 廣州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多家用防盜器價(jià)格信息»家用防盜器價(jià)格相關(guān)推薦:
VIST121雙線總線器件價(jià)格
入侵報(bào)警設(shè)備價(jià)格
座式無線接收主機(jī)價(jià)格
無線系統(tǒng)主機(jī)價(jià)格
VIST127雙線總線器件價(jià)格
無線智能防盜報(bào)警器價(jià)格
無線四防區(qū)電話聯(lián)網(wǎng)防盜報(bào)警器價(jià)格
電話聯(lián)網(wǎng)無線防盜系統(tǒng)價(jià)格
一卡通管理軟件價(jià)格
二門門禁控制箱價(jià)格
四門門禁控制箱價(jià)格
八門控制器價(jià)格
八門門禁控制箱價(jià)格
128門門禁主機(jī)價(jià)格
二門前端控制器價(jià)格
消費(fèi)軟件價(jià)格
TCP/IP消費(fèi)機(jī)價(jià)格
考勤軟件價(jià)格
TCP/IP考勤機(jī)價(jià)格
停車場(chǎng)控制器價(jià)格
停車場(chǎng)輔控器價(jià)格
車位顯示屏價(jià)格
攝像槍價(jià)格
EM白卡價(jià)格
IC彩印卡價(jià)格
手機(jī)版訪問:家用防盜器價(jià)格
? 2006- 2025 www.chenweiqiang.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||