名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電扇調(diào)速器 | RL86KTS150BN | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 鴻飛 | 滁州 | 滁州鴻飛照明電器有限公司(滁州市廠商期刊) | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天線扇葉 | FL | 支 | 查看價格 | 查看價格 | GULAUDIO | 全 | 廣州鼓良科技有限公司 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸頂式排風(fēng)扇 | BPT10-11,風(fēng)量120m3/h,功率0.038Kw,噪聲:34dB(A),靜壓:82pa | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風(fēng) | 全 | 重慶市雄吉通風(fēng)設(shè)備股份有限公司 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木質(zhì)單扇普通門 | 木質(zhì)單扇普通門 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
木質(zhì)雙扇普通門 | 木質(zhì)雙扇普通門 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 中霍 | 全 | 廣東霍曼實業(yè)有限公司 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管道式換氣扇 | DPT20-54B 風(fēng)量:770m3/H;功率:0.145KW;噪聲:35DB(A),風(fēng)壓:200PA | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 雄吉通風(fēng) | 全 | 重慶市雄吉通風(fēng)設(shè)備股份有限公司 | 2025-03-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金雙層扇形花箱 | 扇形花箱(成品定制),規(guī)格尺寸:(120-100)×80×H40cm.花箱立面采用木紋鋁合金雙層鋁板雙腔體結(jié)構(gòu)型材制作,立面板整體厚度20mm,壁厚單層1.5mm,立面轉(zhuǎn)角同樣采用雙邊鎖扣結(jié)構(gòu),上口 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 | 鋁合金雙層扇形花箱 | 扇形花箱(成品定制),規(guī)格尺寸:(120-100)×80×H45cm花箱立面采用木紋鋁合金雙層鋁板雙腔體結(jié)構(gòu)型材制作,立面板整體厚度20mm,壁厚單層1.5mm,立面轉(zhuǎn)角同樣采用雙邊鎖扣結(jié)構(gòu),上口 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多電扇價格信息»電扇價格相關(guān)推薦:
5工業(yè)落地扇價格
豪華金屬地扇價格
16寸/圓地盤KS-1616落地扇價格
工業(yè)落地扇價格
豪華金屬墻扇價格
三相四線電度表價格
三相電能表價格
三相電子電能表價格
三相電式電電能表價格
高裝電子支架價格
T5支架燈單支不帶罩整套價格
T5支架燈燈管價格
T8轉(zhuǎn)T5支架價格
T5鋁材反光系列28W單支帶罩價格
T5鋁材反光系列燈管價格
T5雙帶罩支架價格
T5雙帶罩支架燈管價格
傳輸器價格
變頻視頻抗干擾器價格
編解碼視頻抗干擾器價格
防塵燈價格
T5防塵燈價格
T8防塵燈價格
三相電鍍表價格
SH9雙組份硅酮結(jié)構(gòu)膠價格
手機版訪問:電扇價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |