名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
接補(bǔ)水泵 | DN50 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 滬工 | 廣州 | 上海滬工閥門制造有限公司廣東總代理 | 2025-04-07 | |
補(bǔ)水增壓泵 | 流量Q=4L/S,P=0.48MPa,N=4kw | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2025-04-07 | |
清水壓榨泵(壓榨水泵) | Q=6m3/h,P=2.0MPa,N=7.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川源 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-04-07 | |
補(bǔ)水泵 | DN50 N=3KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安宏瑞建材有限責(zé)任公司 | 2025-04-07 | ||
補(bǔ)水泵 | DN50 N=7.5KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西安 | 西安宏瑞建材有限責(zé)任公司 | 2025-04-07 | ||
補(bǔ)水泵 | KQDQ40-8SX10 Q=8m3/h, H=85m, N=4KW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市廣冠水泵有限公司 | 2025-04-07 | ||
補(bǔ)水泵 | SLS100-200B G=87m3/h H=52m N=22kW | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京萬(wàn)泉清源環(huán)境工程有限公司 | 2025-04-07 | ||
補(bǔ)水泵 | KQDL40-25×2-Ⅱ L=3.7m3/h H=51mH2O | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱泉 | 上海 | 上海工豪自控閥門有限公司 | 2025-04-07 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
上海滬工閥門制造有限公司廣東總代理 | 廣東 廣州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2015-10-12
回復(fù)(1) |
0
廣州接補(bǔ)水泵價(jià)格多少錢(DN50)
?
-
材料名稱: 接補(bǔ)水泵 -
規(guī)格型號(hào): DN50 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 2 -
材料品牌: 滬工 -
報(bào)價(jià)地區(qū): 廣東廣州市 -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說明: 含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說明:
-
- 2025-01-17 回復(fù)(1) | 0 補(bǔ)水泵價(jià)格多少錢(Q=1m3/h,H=26) ?
-
接補(bǔ)水泵
材料查價(jià)問題
國(guó)標(biāo)智能分類,接補(bǔ)水泵市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
接補(bǔ)水泵
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)接補(bǔ)水泵材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答接補(bǔ)水泵相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航接補(bǔ)水泵相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)接補(bǔ)水泵材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。