名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭 | 13VJ308AS | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 蘇州 | 吳江邦安安防科技有限公司 | 2025-04-21 | ||
手動(dòng)變焦鏡頭 | 2.8-12mm 1.4f CS 1/3" 98.5°-23.8° | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美電貝爾 | 廣州 | 廣州市華麥電子科技有限公司 | 2025-04-21 | |
手動(dòng)變焦鏡頭 | 12-30mm 1.6f CS 1/3" 23.8°-9.1° | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 美電貝爾 | 廣州 | 廣州市華麥電子科技有限公司 | 2025-04-21 | |
手動(dòng)變焦鏡頭 | TG3Z2910FCS-IR品種:鏡頭;變焦形式:手動(dòng)變焦鏡頭;鏡頭焦距:2.9-8.2mm;光圈形式:自動(dòng)光圈;光圈系數(shù):f1.0;型號(hào):TG3Z2910FCS-IR; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | COMPUTAR | 北京 | 北京神川偉業(yè)科技有限公司 | 2025-04-21 | |
手動(dòng)變焦鏡頭 | HG3Z4512FCS-IR品種:鏡頭;變焦形式:手動(dòng)變焦鏡頭;鏡頭焦距:4.5-12.5mm;光圈形式:自動(dòng)光圈;光圈系數(shù):f1.2;型號(hào):HG3Z4512FCS-IR; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | COMPUTAR | 北京 | 北京神川偉業(yè)科技有限公司 | 2025-04-21 | |
手動(dòng)變焦鏡頭 | T10Z0513CS品種:鏡頭;變焦形式:手動(dòng)變焦鏡頭;鏡頭焦距:5-50mm;光圈形式:手動(dòng)光圈;光圈系數(shù):f1.3;型號(hào):T10Z0513CS; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | COMPUTAR | 北京 | 北京神川偉業(yè)科技有限公司 | 2025-04-21 | |
手動(dòng)變焦鏡頭 | H2Z4516CS品種:鏡頭;變焦形式:手動(dòng)變焦鏡頭;鏡頭焦距:4.5-10mm;光圈形式:手動(dòng)光圈;光圈系數(shù):f1.6;型號(hào):H2Z4516CS; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | COMPUTAR | 北京 | 北京神川偉業(yè)科技有限公司 | 2025-04-21 | |
手動(dòng)變焦鏡頭 | T4Z2813CS-IR品種:鏡頭;變焦形式:手動(dòng)變焦鏡頭;鏡頭焦距:2.8-12mm;光圈形式:手動(dòng)光圈;光圈系數(shù):f1.3;型號(hào):T4Z2813CS-IR; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | COMPUTAR | 北京 | 北京神川偉業(yè)科技有限公司 | 2025-04-21 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
吳江邦安安防科技有限公司 | 江蘇 蘇州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2017-03-30
回復(fù)(1) |
0
自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格多少錢(鏡頭-自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡)
?
-
材料名稱: 自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭 -
規(guī)格型號(hào): 鏡頭-自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭-1/... -
材料檔次: -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: 華為 -
報(bào)價(jià)地區(qū): -
材料用途: 預(yù)算 -
費(fèi)用說(shuō)明: 不含運(yùn)費(fèi) ;不含稅費(fèi) ;不含采保費(fèi) ; -
備注說(shuō)明:
-
- 2011-06-01 回復(fù)(1) | 0 惠州自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格多少錢(TG3Z3510AFCS) ?
- 2015-12-08 回復(fù)(1) | 0 自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格多少錢(V1122-2812) ?
- 2017-06-09 回復(fù)(1) | 0 深圳自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格多少錢(3.5~8mm) ?
- 2016-05-09 回復(fù)(2) | 0 自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格多少錢(-) ?
- 2015-04-16 回復(fù)(1) | 0 蘇州自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格多少錢(13VJ308AS) ?
- 2009-09-11 回復(fù)(1) | 0 廣州自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格多少錢(3.5mm-8mm) ?
- 2016-01-01 回復(fù)(4) | 0 深圳手動(dòng)變焦鏡頭價(jià)格多少錢(SP系列 130萬(wàn)像素 ) ?
-
自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類,自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭
材料詢價(jià)問(wèn)題
詢價(jià)圈大量專業(yè)自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭相關(guān)詢價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)自動(dòng)光圈手動(dòng)變焦鏡頭材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。