名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
液晶屏幕 | DID-461SNB LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10bit 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1366×768 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°) | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 帝艾帝 | 沈陽 | 深圳市帝艾帝電子有限公司東北辦事處 | 2025-04-14 | |
成品液晶屏幕 | 一、燈管類型1、采用紅、綠、藍基色三合一SMD2121黑燈( | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市良輝巨龍科技有限公司 | 2025-04-14 | ||
22寸透明液晶屏展示柜 | 規(guī)格:476.0×267.8;型號:KW-A22TM | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 康維 | 深圳 | 深圳市康維偉業(yè)科技有限公司 | 2025-04-14 | |
成品液晶屏幕 | 一、燈管類型1、采用紅、綠、藍基色三合一SMD2121黑燈( | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市謳諾光電技術(shù)有限公司 | 2025-04-14 | ||
超薄高清液晶屏顯示器升降器 | 17.3寸超薄高清液晶屏顯示器升降器;S173 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-04-14 | |
超薄高清液晶屏顯示器升降器 | 15.6寸超薄高清液晶屏顯示器升降器;S156 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-04-14 | |
超薄高清液晶屏顯示器升降器 | 18.4寸超薄高清液晶屏顯示器升降器;S184 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-04-14 | |
超薄高清液晶屏顯示器升降器 | 21.5寸超薄高清液晶屏顯示器升降器;S215 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | LAV | 全 | 廣州敬梓信息科技有限公司 | 2025-04-14 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報價 | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
深圳市帝艾帝電子有限公司東北辦事處 | 遼寧 沈陽市 | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 | |
重慶中瑞環(huán)保工程有限公司 | 重慶 渝北區(qū) | 查看報價 | 查看聯(lián)系方式 |
-
2016-01-12
回復(fù)(1) |
0
液晶屏幕價格多少錢(LCD-70EX255)
?
-
材料名稱: 液晶屏幕 -
規(guī)格型號: LCD-70EX255 -
材料檔次: -
材料數(shù)量: 2.0 -
材料品牌: 夏普 -
報價地區(qū): -
材料用途: 預(yù)算 -
費用說明: 不含運費 ;不含稅費 ;不含采保費 ; -
備注說明:
-
- 2015-10-06 回復(fù)(1) | 0 沈陽液晶屏幕價格多少錢(型號: DID-461S) ?
- 2019-09-04 回復(fù)(1) | 0 佛山成品液晶屏幕價格多少錢(一、燈管類型1、采用紅、) ?
- 2016-01-12 回復(fù)(1) | 0 透明液晶屏幕價格多少錢(三星LTI460AP01) ?
- 2023-08-18 回復(fù)(1) | 0 32寸液晶屏幕價格多少錢(產(chǎn)品類型:高清商用電視屏) ?
- 2023-08-18 回復(fù)(1) | 0 43寸液晶屏幕價格多少錢(產(chǎn)品類型:高清商用電視屏) ?
- 2023-08-18 回復(fù)(1) | 0 65寸透明液晶屏幕價格多少錢(九山 VL650HVN-) ?
- 2023-08-18 回復(fù)(1) | 0 70寸液晶屏幕價格多少錢(產(chǎn)品類型:高清商用電視屏) ?
- 液晶屏DID-405 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 40(英寸) 色彩: 10億色彩 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 液晶屏DID-462SNB LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10億色彩 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1366×768 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 液晶屏DID-1 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 40(英寸) 色彩: 10億色彩 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 液晶屏DID-462 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10億色彩 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 液晶屏幕DID-461SNB LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10bit 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1366×768 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 7寸單點觸摸屏DID-70 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 70(英寸) 色彩: 10bit 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 單體液晶監(jiān)視器DID-40 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 40(英寸) 色彩: 10bit 亮度: 700cd 對比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 單體液晶監(jiān)視器DID-46 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 46(英寸) 色彩: 10Bit 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1366×768 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 單體帶觸摸功能液晶屏DID-82 LCD液晶屏 屏幕尺寸: 82(英寸) 色彩: 10億色彩 亮度: 700CD 對比度: 3000:1 分辨率: 1920×1080 像素: 200萬 點距: 0.1(mm) 響應(yīng)時間: 5(ms) 可視角度: 178(°)
- 機柜6U
-
液晶屏幕
材料查價問題
國標智能分類,液晶屏幕市場價、信息價、參考價、行情趨勢、供應(yīng)商報價應(yīng)有盡有。
-
液晶屏幕
材料詢價問題
詢價圈大量專業(yè)液晶屏幕材料工程師團隊,即時為您解答液晶屏幕相關(guān)詢價問題,讓您省時又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機外漏等風險。時時護航液晶屏幕相關(guān)材價數(shù)據(jù)儲存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風險以及相關(guān)液晶屏幕材價數(shù)據(jù)等成本問題。