名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼平開門窗 | 60系列(5mm玻璃)/60系列(5mm玻璃) | ㎡ | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 嘉威 | 杭州 | 杭州嘉威門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-04-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 太原 | 欣達(dá)美五金 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三亞 | 北京金博田門窗有限公司海南分公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多彩色塑鋼平開門窗價(jià)格信息»彩色塑鋼平開門窗價(jià)格相關(guān)推薦:
塑鋼平開門(帶亮)價(jià)格
塑鋼窗價(jià)格
塑鋼平開窗價(jià)格
塑鋼折疊門價(jià)格
塑鋼、塑鋁門窗價(jià)格
中空玻璃斷橋推拉門窗價(jià)格
中空玻璃普通推拉門窗價(jià)格
中空塑鋼門價(jià)格
中空玻璃推拉門價(jià)格
雙鋼化玻璃中空玻璃推拉門價(jià)格
鋁合金斷橋平開門窗價(jià)格
玻璃無框門價(jià)格
鋼質(zhì)防火防盜保溫門價(jià)格
旋轉(zhuǎn)門三翼價(jià)格
實(shí)杉木板價(jià)格
紫櫻桃板價(jià)格
白橡三合板價(jià)格
木工板(杉木短蕊)價(jià)格
木工板(杉木寬蕊)價(jià)格
竹席板價(jià)格
接逢紙帶價(jià)格
隔墻龍骨(天地龍骨)價(jià)格
隔墻龍骨(豎向龍骨)價(jià)格
不上人吊頂龍骨(主龍骨)價(jià)格
吊頂龍骨(中龍骨)價(jià)格
手機(jī)版訪問:彩色塑鋼平開門窗價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |