名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PET濕鋪防水卷材H類(雙面) | 厚度(mm)1.5;規(guī)格:20m×1m;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T35467-2017濕鋪防水卷材 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-01-06 | |
PET濕鋪防水卷材H類(雙面) | 厚度(mm)2;規(guī)格:20m×1m;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T35467-2017濕鋪防水卷材 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-01-06 | |
MST202內(nèi)增強(qiáng)雙面自粘高分子自粘膠帶 | 厚度(mm)0.5mm;規(guī)格:10cm×10m;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320584 PBT006- 2018 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-01-06 | |
PY II PE3.0mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卓邦安 | 成 | 卓邦安新材料科技有限公司 | 2025-01-06 | ||
H 2.0mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卓邦安 | 成 | 卓邦安新材料科技有限公司 | 2025-01-06 | ||
PY 3.0mm | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卓邦安 | 成 | 卓邦安新材料科技有限公司 | 2025-01-06 | ||
MST200雙面自粘高分子自粘膠帶 | 厚度(mm)0.5mm;規(guī)格:8cm×50m;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320584 PBT006- 2018 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-01-06 | |
MST202內(nèi)增強(qiáng)雙面自粘高分子自粘膠帶 | 厚度(mm)0.5mm;規(guī)格:8cm×10m;執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):Q/320584 PBT006- 2018 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 凱倫 | 全 | 江蘇凱倫建材股份有限公司 | 2025-01-06 |
供應(yīng)商信息 | 主營材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
四川樂山匯達(dá)新型防水材料有限公司 | 四川 成都市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
南京卓盟科技有限公司 | 江蘇 南京市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
濕鋪法雙面自粘橡
材料查價(jià)問題
國標(biāo)智能分類,濕鋪法雙面自粘橡市場價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
濕鋪法雙面自粘橡
材料詢價(jià)問題
詢價(jià)圈大量專業(yè)濕鋪法雙面自粘橡材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答濕鋪法雙面自粘橡相關(guān)詢價(jià)問題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航濕鋪法雙面自粘橡相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問題。
-
企業(yè)
成本控制問題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)濕鋪法雙面自粘橡材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問題。