名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
花盆式井蓋 | Ф700 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф315 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф500 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф200 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф400 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
花盆式井蓋 | Ф450 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE花盆井蓋 | 品種:花盆井蓋;規(guī)格(mm):450;材質(zhì):HDPE; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 明鼎 | 合肥 | 安徽明鼎環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDPE花盆井蓋 | 品種:花盆井蓋;規(guī)格(mm):630;材質(zhì):HDPE; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 明鼎 | 合肥 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多防臭(花盆)井蓋價格信息»防臭(花盆)井蓋價格相關推薦:
鋁制排水溝價格
球墨鑄鐵測流井蓋價格
球墨鑄鐵排氣井蓋價格
鋼纖維屋面施工價格
球墨鑄鐵表井上蓋價格
收集井防護井蓋價格
過度井蓋價格
檢查井座系列價格
亞細亞拋光磚價格
氫氣報警裝置LEL價格
氫氣報警裝置PPM價格
氨氣報警裝置LEL價格
氨氣報警裝置PPM價格
進水型側(cè)平石(含鑄鐵蓋板)價格
商品混凝土(坍落度75-90mm)價格
商品混凝土(坍落度130-150mm)價格
商品混凝土(坍藩度130-150mm)價格
商品混凝土(坍落度80-120mm)價格
商品混凝土(坍落度150-190mm)價格
冷鍍鋅螺旋管價格
納米抗菌PR-R管價格
銅芯交聯(lián)架空電纜價格
銅芯交聯(lián)架空絕緣電纜價格
懸垂線夾(帶碗頭掛板)價格
紅瑞花價格
手機版訪問:防臭(花盆)井蓋價格
|