名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斷橋鋁推拉窗 | 90系列;玻璃改為6mm鍍膜+9A+6白玻鋼化 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 亞鋁 | 中山 | 中山市信隆鋁合金門窗有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金推拉窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 德國維卡 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金推拉窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 鳳鋁 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋁合金推拉窗 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北新 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-05-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 80 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 72 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多125系列隔熱斷橋鋁合金推拉窗價格信息»125系列隔熱斷橋鋁合金推拉窗價格相關(guān)推薦:
鋁合金平開窗帶紗扇價格
工業(yè)平開門價格
百葉窗價格
斷橋隔熱鋁合金推拉門價格
鋁合金框紗窗價格
離心工藝承插口鋼筋砼管Ⅱ級價格
離心工藝承插口鋼筋砼管Ⅲ級價格
阻燃銅芯聚氯乙烯絕緣線ZR-BV價格
快速型單組份聚氨脂價格
商品砼(泵送、含運費)市區(qū)價格
商品砼(非泵送、含運費)市區(qū)價格
商品砼(泵送、含運費)盱眙價格
商品砼(非泵送、含運費)盱眙價格
商品砼(泵送、含運費)漣水價格
商品砼(非泵送、含運費)漣水價格
商品砼(泵送、含運費)淮安區(qū)價格
商品砼(非泵送、含運費)淮安區(qū)價格
100系列隔熱斷橋鋁合金玻璃地彈門價格
池杉、落羽杉價格
多邊黃楊價格
非承重砼實心磚價格
承重砼多孔磚價格
砼復合EPS板保溫空心砌塊價格
車庫門0.4/0.8噴塑價格
鋼制防火進戶門價格
手機版訪問:125系列隔熱斷橋鋁合金推拉窗價格
? 2006- 2025 www.chenweiqiang.com | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||