名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
撞擊式水霧噴頭R12 | ZSTWC | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓細水霧噴頭(閉式) | XSW-T 1.5/10-57℃ | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心式水霧噴頭R1 | ZSTWB-67-(60/90/120) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心式水霧噴頭R114 | ZSTWB-85-(60/90/120) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心式水霧噴頭R12 | ZSTWB-16/21-(60/90/120) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心式水霧噴頭R34 | ZSTWB-26.5/34/42/53-(60/90/120) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
離心式水霧噴頭R112 | ZSTWB-107/118/125-(60/90/120) | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設備有限公司 | 2025-04-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調噴淋滴頭 | 可調鵬噴淋滴頭;型號、規(guī)格:可調滴頭;可調滴頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多雨淋式噴頭價格信息»雨淋式噴頭價格相關推薦:
冷霧噴頭座價格
水噴灑側噴頭價格
WLS塑料IV型微噴頭價格
WLS塑料II型微噴頭價格
浴盆混合水嘴帶噴頭價格
雨霧式噴頭價格
離子感煙火災探測器價格
電子感溫火災探測器價格
吊桿式單管熒光燈具價格
吊桿式雙管熒光燈具價格
吊桿式三管熒光燈具價格
吸頂式單管熒光燈具價格
吸頂式雙管熒光燈具價格
吸頂式三管熒光燈具價格
嵌入式單管熒光燈具價格
嵌入式雙管熒光燈具價格
嵌入式三管熒光燈具價格
電感器價格
阻燃防濺五孔插座價格
電話機插座價格
電視機插座價格
五聯(lián)開關價格
六聯(lián)開關價格
耐火銅芯聚氯乙烯線價格
銅芯聚氯乙烯絕緣平行軟線價格
手機版訪問:雨淋式噴頭價格
|