名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
園型防臭地漏 | HDPE排水管件 Ф50 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 貝濱 | 廣州 | 廣州貝濱管業(yè)有限公司(佛山市廠商期刊) | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防反溢地漏 | 公稱直徑DN(mm):50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 呼和浩特 | 呼和浩特市榮壽振興建材有限公司 | 2025-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防反溢地漏 | 公稱直徑DN(mm):75 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 呼和浩特 | 呼和浩特市榮壽振興建材有限公司 | 2025-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防臭地漏 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 美昌王 | 湖州 | 美昌王水暖有限公司(湖州市廠商期刊) | 2025-04-21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同層地漏防臭匯合器 | Ф100 | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 寧淮 | 南京 | 南京寧淮管業(yè)有限公司(南京市廠商期刊) | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
同層地漏防臭匯合器 | 直徑(mm):100 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 寧淮 | 南京 | 南京寧淮管業(yè)有限公司(滁州市廠商期刊) | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TL-300S防臭節(jié)水蹲便器 | 670×450×270 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海雞鳴 | 全 | 上海雞鳴生態(tài)科技有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖方便TL-300S防臭節(jié)水蹲便器 | 670×450×270 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 圖方便 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多PVC-U地漏防臭價格信息»PVC-U地漏防臭價格相關(guān)推薦:
水暖及衛(wèi)浴五金價格
五金制品價格
瓷存水彎價格
水暖及衛(wèi)浴五金價格
坐地式小便下水器價格
雙孔面板價格
皂盅、紙盅價格
接線盒鐵扣價格
接線盒自攻絲價格
PVC阻燃冷彎管價格
PVC暗裝圓盒價格
圓形整體井價格
圓形組合井價格
方形組合井價格
浮雕門價格
拼色門價格
框式門價格
阻燃型銅芯電線價格
石材路緣石價格
石材青石板價格
地板條價格
噴立凝高彈橡膠瀝青防涂料價格
橡膠瀝青防水油膏價格
環(huán)氯樹脂價格
鋼絲網(wǎng)架夾芯板價格
防鋁噴塑推拉窗價格
防火裝飾板價格
手機(jī)版訪問:PVC-U地漏防臭價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |