名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
兩管制3排管ABS家裝型風機盤管(直流) | 兩管制/3排管/ABS家裝型風機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 32 PN2.0 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
兩管制3排管ABS家裝型風機盤管(直流)臥式 | 兩管制/3排管/ABS家裝型風機盤管(直流) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 生能 | 全 | 浙江正理生能科技有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 32 PN1.25 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC-U給水管(平口管) | 32 PN1.6 | m | 查看價格 | 查看價格 | 顧地 | 全 | 佛山顧地塑膠有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE20管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN20×2.0 PN1.252.壁厚:1.2mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE50管;1.無規(guī)共聚聚丙烯(PE)給水管 DN50×4.6 PN1.252.壁厚:4.6mm | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 | 深圳市宸洲環(huán)保科技有限公司 | 2025-04-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PE管 | PE管;型號、規(guī)格:PE16管;PE16管 | m | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PP-R管PN=1.25MP 32×3.0價格信息»PP-R管PN=1.25MP 32×3.0價格相關(guān)推薦:
塑料管價格
管材價格
PP-R管價格
HDPE雙壁波紋管價格
PE盤管價格
KAIKAI橡塑保溫材料價格
異型塑料管價格
UPVC排水管價格
PP-R管PN=1.25MP 40×3.7價格
PP-R管PN=1.25MP 50×4.6價格
PP-R管PN=1.25MP 63×5.8價格
PP-R管PN=1.25MP 75×6.8價格
PP-R管PN=1.25MP 90×8.2價格
PP-R管PN=1.25MP 110×10價格
PP-R管PN=1.6MP 20×2.3價格
PP-R管PN=1.6MP 25×2.8價格
PP-R管PN=1.6MP 32×3.6價格
PP-R管PN=1.6MP 40×4.5價格
PP-R管PN=1.6MP 50×5.6價格
PP-R管PN=1.6MP 63×7.1價格
PP-R管PN=1.6MP 75×8.4價格
PP-R管PN=1.6MP 90×10.1價格
PP-R管PN=1.6MP 110×12.3價格
PP-R管PN=2.0MP 20×2.8價格
PP-R管PN=2.0MP 25×3.5價格
PP-R管PN=2.0MP 32×4.4價格
PP-R管PN=2.0MP 40×5.5價格
PP-R管PN=2.0MP 50×6.9價格
手機版訪問:PP-R管PN=1.25MP 32×3.0價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |