名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
校園直飲機 | 品種:凈水器;物料描述:ZRO1628-H4,反滲透校園直飲機,不銹鋼,四龍頭; | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新科能 | 貴陽 | 貴州新科能環(huán)保科技發(fā)展有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直飲機 | 冷熱直飲機過濾精度:0.0001(μm);技術(shù)參數(shù):≥62斤/小時;外形尺寸:38×46.5×122.5; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 | 能量直飲機 | 包裝規(guī)格:3臺/件;品種:凈水器;型號:FLN-420EY(9級過濾);技術(shù)參數(shù):①致密5μmPP棉②除垢系統(tǒng)(軟化樹脂)③前置椰殼活性炭 ④前置微晶椰殼活性炭⑤復(fù)合礦化濾芯⑥負電位活化濾芯⑦UPVC超濾膜⑧后置載銀活性炭濾芯⑨載銀抑菌活性炭濾芯;流量:300L/H;規(guī)格:370×190×410(mm);顏色:紅色 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 法蘭尼 | 長沙 | 湖南凈得康室內(nèi)環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直飲機 | HW-RO-50G(109堿性直飲機)過濾精度:0.0001(μm);技術(shù)參數(shù):≥15斤/小時;外形尺寸:37×20×54; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 | 陜西新順泰環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直飲機 | 品種:凈水器;物料描述:JD1679S-RO,直飲機,H平臺,10L大熱罐直飲機(工程買斷版); | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 新科能 | 貴陽 | 貴州新科能環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
直飲機 | HW-RO-50G(109-Z×堿性直飲機)過濾精度:0.0001(μm);技術(shù)參數(shù):≥15斤/小時;外形尺寸:37×20×54; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 | 直飲機 | HW-RO-50G(201豪華臺式機)過濾精度:0.0001(μm);技術(shù)參數(shù):≥15斤/小時;外形尺寸:33×23×37; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 | 直飲機 | HW-RO-50G(103豪華機)過濾精度:0.0001(μm);技術(shù)參數(shù):≥15斤/小時;外形尺寸:39×14×50; | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 源之圓 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多品牌直飲機價格信息»品牌直飲機價格相關(guān)推薦:
飲水器價格
潔具及燃氣器具價格
飲水機價格
臥式飲料柜價格
濃縮脫水一體機價格
直飲水機價格
立式飲水機價格
品牌自動門價格
品衛(wèi)不銹鋼浴柜價格
品衛(wèi)浴柜價格
品質(zhì)好的瓷磚價格
乒乓球室專用地板價格
平安樹木工板價格
平板S瓦價格
平板板材價格
平板電視支架價格
平板吊車價格
平板吊頂價格
平板集熱器太陽能價格
平板家具價格
平板離心機價格
平板文化石價格
平層感應(yīng)器YG30價格
平底玻璃杯價格
平地機刀片刀角價格
平端緊定螺釘價格
平改坡屋面瓦價格
手機版訪問:品牌直飲機價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |