名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
碳鋼接頭 | 品種:直接;牌號:20#;外徑Ф(mm):57;壁厚(mm):3.5;規(guī)格:57×3.5; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 河北洲際 | 昆明 | 云南周備商貿有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳鋼接頭 | 品種:直接;牌號:20#;外徑Ф(mm):76;壁厚(mm):4;規(guī)格:76×4; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 周備 | 昆明 | 云南周備商貿有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳鋼接頭 | 品種:直接;牌號:20#;外徑Ф(mm):219;壁厚(mm):6;規(guī)格:219×6; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 河北洲際 | 昆明 | 云南周備商貿有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳鋼接頭 | 品種:直接;牌號:20#;外徑Ф(mm):45;壁厚(mm):3.5;規(guī)格:45×3.5; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 河北洲際 | 昆明 | 云南周備商貿有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳鋼接頭 | 品種:直接;牌號:20#;外徑Ф(mm):89;壁厚(mm):4;規(guī)格:89×4; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 河北洲際 | 昆明 | 云南周備商貿有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳鋼接頭 | 品種:直接;牌號:20#;外徑Ф(mm):18;壁厚(mm):3;規(guī)格:18×3; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 河北洲際 | 昆明 | 云南周備商貿有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳鋼接頭 | 品種:直接;牌號:20#;外徑Ф(mm):57;壁厚(mm):3;規(guī)格:57×3; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 河北洲際 | 昆明 | 云南周備商貿有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
碳鋼螺紋異徑三通 | 碳鋼螺紋異徑三通;型號、規(guī)格:20轉50旁通;低壓碳鋼螺紋連接管件 DN50 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多碳鋼接頭原料價格信息»碳鋼接頭原料價格相關推薦:
管接頭價格
管件及管道用器材價格
鍍鋅接頭零件價格
不銹鋼活接價格
內螺紋接頭價格
柔性接頭價格
防水PVC中間接價格
碳光櫥柜門板價格
碳化花旗松價格
碳化木木地板價格
碳化木亭價格
碳結鋼45#價格
碳結鋼無縫管價格
碳晶采暖產品價格
碳晶電暖器價格
碳氫制冷劑價格
碳素PVC管價格
碳素鋼管價格
碳素面狀體發(fā)熱板價格
碳素旗桿價格
碳素纖維瓦價格
碳素振動成型機價格
碳酸丙烯酯價格
碳纖維材料價格
碳纖維石英電熱管價格
碳纖維預浸布價格
湯普森地磚價格
手機版訪問:碳鋼接頭原料價格
|