名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
隔膜壓濾機 | 過濾面積150m2,過濾壓力1.2MPa,隔膜壓榨壓力2.0MPa,帶自動吹掃 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 河南錦程 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜壓濾機 | 過濾面積150m2,過濾壓力1.2MPa,隔膜壓榨壓力2.0MPa,帶自動吹掃 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 桂潤 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
隔膜壓濾機 | 過濾壓力1.5MPa,隔膜壓榨壓力2.2MPa,N=13.6kw 帶自動吹掃 含高錳鋼機架 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 景津 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400G單膜單泵商務(wù)機 | 規(guī)格:54cm×36cm×93cm;型號:ZX-SW-AK400 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 海狀元 | 東莞 | 淋浴箱 | 淋浴/洗漱箱,含隔斷、花灑等配置:5個淋浴間,1個洗臉盆,1個3000mm×500mm×750mm盥洗槽、1個洗衣機給排水位 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 誠信輕鋼 | 全 | 深圳市誠信輕鋼房屋有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特衛(wèi)強復(fù)合聚丙烯隔汽膜 | (8327AD) 0.25mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深圳 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特衛(wèi)強復(fù)合聚丙烯隔汽膜 | (8314X) 0.31mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 東方雨虹 | 深圳 | 深圳東方雨虹防水工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可調(diào)噴淋滴頭 | 可調(diào)鵬噴淋滴頭;型號、規(guī)格:可調(diào)滴頭;可調(diào)滴頭 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多淋膜復(fù)合機價格信息»淋膜復(fù)合機價格相關(guān)推薦:
塑料薄膜/布價格
橡膠、塑料及非金屬價格
止水土工膜價格
帆布(土工布)價格
聚氯乙烯薄膜價格
卷筒下拉塑料塑料布簾價格
彩條布價格
淋內(nèi)燃?xì)鉄崴鲀r格
淋浴 浴缸價格
淋浴房玻璃移門價格
淋浴房彩晶玻璃價格
淋浴房底盤價格
淋浴房地磚價格
淋浴房隔斷門價格
淋浴房花灑價格
淋浴房淋浴柱價格
淋浴房龍頭價格
淋浴房鋁合金價格
淋浴房配件價格
淋浴房噴嘴價格
淋浴房水龍頭價格
淋浴房臺盆價格
淋浴房五金價格
淋浴房移門價格
淋浴房浴室柜價格
淋浴房整體淋浴房價格
淋浴房轉(zhuǎn)軸價格
手機版訪問:淋膜復(fù)合機價格
? 2006- chenweiqiang.com |