名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
凈化除味一體裝置 | EP-T2-R1-6 電機(jī)外置:-(是/否),風(fēng)量:50000(m3/h) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市百歐森環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 2025-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈味內(nèi)墻兒童漆 | 編號:8800;20kg | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 華惠邦 | 全 | 廣東博潤建材科技有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油煙凈化除味一體 | 規(guī)格:2194×633×2942;凈化風(fēng)量:50000.0m3/h | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 臺灣速八 | 深圳 | 深圳市華一通風(fēng)設(shè)備有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈化除味一體裝置 | EP-S2-RF1-1 風(fēng)量:20000風(fēng)量:(m3/h),全壓:阻力≤100 Pa(Pa),功率:1.5(kW) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 凈味高效內(nèi)墻漆 | SGI005/ 20L | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 揭陽 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈味高效內(nèi)墻漆 | SGI005+20L | 桶 | 查看價格 | 查看價格 | 三棵樹牌 | 汕尾 | 三棵樹涂料股份有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈化除味一體裝置 | EP-T2-R1-3,5 電機(jī)外置:-(是/否),風(fēng)量:40000(m3/h) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 | 深圳市百歐森環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/a> | 2025-04-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
凈化除味一體裝置 | EP-S2-5-2/3 風(fēng)量:35000風(fēng)量:(m3/h),全壓:阻力≤100 Pa(Pa),功率:1.5(kW) | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 深圳 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多供應(yīng)室內(nèi)凈化除味包價格信息»供應(yīng)室內(nèi)凈化除味包價格相關(guān)推薦:
化工劑類價格
油品、化工原料及膠粘材料價格
標(biāo)線漆專用稀釋劑價格
化工劑類價格
脫模劑價格
砂漿王價格
抗裂防水劑價格
供應(yīng)室內(nèi)空氣污染價格
供應(yīng)收水箅子價格
供應(yīng)手動試壓泵價格
供應(yīng)手動液壓切刀價格
供應(yīng)樹皮紋價格
供應(yīng)數(shù)控玻璃刻花機(jī)價格
供應(yīng)數(shù)碼充電機(jī)價格
供應(yīng)雙衣鉤價格
供應(yīng)水表箱蓋價格
供應(yīng)水溝蓋板價格
供應(yīng)水泥構(gòu)件價格
供應(yīng)水泥管噴碼機(jī)價格
供應(yīng)水箱浮球價格
供應(yīng)斯維普水封漆價格
供應(yīng)松油醇價格
供應(yīng)蘇式琉璃瓦價格
供應(yīng)蘇州軟門簾價格
供應(yīng)蘇州市防火門價格
供應(yīng)塑鋼平開門價格
供應(yīng)塑膠地板價格
手機(jī)版訪問:供應(yīng)室內(nèi)凈化除味包價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |