名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | PN40 DN250 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 科特 | 重 | 四川長(zhǎng)儀油氣集輸設(shè)備股份有限公司 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN20公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):20;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):20×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN110公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):110;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):6;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN20公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):20;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):20×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN32(進(jìn)口) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多限流止回閥H1000X(LH45) DN200 1.0/1.6MPa價(jià)格信息»限流止回閥H1000X(LH45) DN200 1.0/1.6MPa價(jià)格相關(guān)推薦:
止回閥價(jià)格
閥門價(jià)格
限流止回閥價(jià)格
止回閥DN50價(jià)格
2002-1型升降式止回伐價(jià)格
對(duì)夾式消聲止回伐價(jià)格
止回閥DN100法蘭式價(jià)格
風(fēng)管止回閥價(jià)格
限流止回閥H1000X(LH45) DN250 1.0/1.6MPa價(jià)格
限流止回閥H1000X(LH45) DN300 1.0/1.6MPa價(jià)格
限流止回閥H1000X(LH45) DN350 1.0/1.6MPa價(jià)格
限流止回閥H1000X(LH45) DN400 1.0/1.6MPa價(jià)格
限流止回閥H1000X(LH45) DN450 1.0/1.6MPa價(jià)格
限流止回閥H1000X(LH45) DN500 1.0/1.6MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN40 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN50 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN65 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN80 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN100 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN125 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN150 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN200 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN250 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN300 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN350 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN400 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN450 2.5MPa價(jià)格
多功能水泵控制閥JD745X DN500 2.5MPa價(jià)格
手機(jī)版訪問:限流止回閥H1000X(LH45) DN200 1.0/1.6MPa價(jià)格
? 2006- 2025 www.chenweiqiang.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||