名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹽酸儲(chǔ)罐 | 3有效容積5M ,ФXH=1840X2200mm,材質(zhì)PE | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 鹽酸儲(chǔ)罐 | ?1500,H=1700,V=3.0m | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西錦翰環(huán)保工程有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽酸儲(chǔ)罐 | V=5m3,Ф1660×2500mm | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中山 | 中山環(huán)保產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽酸儲(chǔ)罐 | PT-1200L | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州藍(lán)之綠環(huán)保設(shè)備工程有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽酸儲(chǔ)罐 | 容積:2000L 直徑:1320mm 總高:1785mm 材質(zhì):優(yōu)質(zhì)PE 壓力:常壓 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 洛陽 | 濰坊和創(chuàng)環(huán)保設(shè)備有限公司河南銷售 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽酸儲(chǔ)罐 | ?1500,H=1700,V=3.0m | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西綠城環(huán)境工程技術(shù)有限公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽酸儲(chǔ)罐 | ?1500,H=1700,V=3.0m | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 東莞市泉威水處理設(shè)備有限公司南寧分公司 | 2025-04-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鹽酸儲(chǔ)罐 | Φ=1000,V=1.5m3,H=1810,玻璃鋼 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 卓源 | 成都 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多鹽酸儲(chǔ)罐貯罐價(jià)格信息»鹽酸儲(chǔ)罐貯罐價(jià)格相關(guān)推薦:
無機(jī)化工原料價(jià)格
油品、化工原料及膠粘材料價(jià)格
二丁脂價(jià)格
漂白粉價(jià)格
六偏磷酸鈉價(jià)格
甲基纖維素醚價(jià)格
羥丙基甲基纖維素價(jià)格
供應(yīng)耐濃硝酸管件價(jià)格
氧化鎂原材料價(jià)格
纖維素四代價(jià)格
除甲醛空調(diào)價(jià)格
甲氧基吡啶甲醛價(jià)格
甲苯二異氰酸酯價(jià)格
丙希酸乳液價(jià)格
EPS發(fā)泡聚苯乙烯價(jià)格
食用碳酸鈉價(jià)格
光電導(dǎo)級(jí)氧化鋅價(jià)格
三聚氰胺門價(jià)格
氧化鎂水泥價(jià)格
精細(xì)化工甲醛價(jià)格
聚苯乙烯管殼價(jià)格
?;儔A價(jià)格
75%重質(zhì)氧化鎂價(jià)格
707乳液價(jià)格
環(huán)氧類丙烯酸類價(jià)格
巴德富乳液價(jià)格
十水硫酸價(jià)格
手機(jī)版訪問:鹽酸儲(chǔ)罐貯罐價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |