名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二點鎖型50系列電泳銀白平開窗 | 壁厚1.2-1.4 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳銀白平開窗 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
節(jié)能門窗 | 材質(zhì) 金屬 窗框尺寸 1500×1500(mm) 窗扇尺寸 600×1100(mm) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 長沙市麗閣節(jié)能門窗有限公司 | 2025-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別墅節(jié)能門窗 | 材質(zhì) 金屬 窗框尺寸 1500×1500(mm) 窗扇尺寸 600×1100(mm) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 長沙 | 長沙市麗閣節(jié)能門窗有限公司 | 2025-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2025-04-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多gG70推拉環(huán)保節(jié)能門窗噴砂電泳銀白價格信息»gG70推拉環(huán)保節(jié)能門窗噴砂電泳銀白價格相關(guān)推薦:
鋁合金門窗價格
門窗及樓梯制品價格
gG70推拉環(huán)保節(jié)能門窗價格
彩鋁推拉窗價格
鋁合金斷橋中空推拉門窗價格
鋁合金門窗價格
鋁合金卷簾門窗價格
鋁合金門窗窗價格
gG70推拉環(huán)保節(jié)能門窗柒色噴涂價格
GJ50系列注膠隔熱平開窗噴砂電泳銀白價格
GJ50系列注膠隔熱平開窗柒色噴涂價格
GJ88系列注膠隔熱平開窗噴砂電泳銀白價格
GJ88系列注膠隔熱平開窗柒色噴涂價格
改性瀝青防水卷材SBS-I3厚玻纖胎價格
改性瀝青防水卷材SBS-I4厚玻纖胎價格
石油瀝青70#-90#價格
電(豐水期)價格
電(枯水期)價格
全不銹鋼脫卸式止回閥(獨立費)價格
琉璃脊瓦(8”光脊)?價格
波紋瓦?價格
石油瀝青10#?價格
綠寶石水泥42.5#?(浦北寨圩)價格
冷拔低碳鋼絲Ф5以下價格
槽鋼5#-25#價格
槽鋼28#-40#價格
竹篾或尼龍繩價格
水泥32.5(田東)價格
手機版訪問:gG70推拉環(huán)保節(jié)能門窗噴砂電泳銀白價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |