名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN20公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):20;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):20×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN25公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):25;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):12×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN110公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):110;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):6;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN20公稱壓力PN(MPa):1;公稱直徑DN(mm):20;包裝數(shù)量(個(gè)/箱):20×12;品種:塑料止回閥;閥體材質(zhì):PVC-U; | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 聯(lián)塑 | 長(zhǎng)沙 | 廣東聯(lián)塑科技實(shí)業(yè)有限公司長(zhǎng)沙辦事處 | 2025-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消聲止回閥 | HC41X-16Q DN65 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 盾安閥門 | 全 | 浙江迪艾智控科技股份有限公司 | 2025-04-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
止回閥 | DN32(進(jìn)口) | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 宸洲 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多止回閥D971X-16 DN65價(jià)格信息»止回閥D971X-16 DN65價(jià)格相關(guān)推薦:
止回閥價(jià)格
閥門價(jià)格
煙道止回閥價(jià)格
2002-1型升降式止回伐價(jià)格
止回閥DN80法蘭式價(jià)格
止回閥DN15價(jià)格
止回閥DN40價(jià)格
止回閥D971X-16 DN80價(jià)格
止回閥D971X-16 DN100價(jià)格
止回閥D971X-16 DN150價(jià)格
止回閥D971X-16 DN200價(jià)格
遙控浮球閥200X-16 DN50價(jià)格
減壓閥200X-16DN200價(jià)格
鑄鋼閘閥Z41H-16C DN15價(jià)格
鑄鋼閘閥Z41H-16C DN20價(jià)格
鑄鋼閘閥Z41H-16C DN32價(jià)格
甲級(jí)木質(zhì)防火門門體價(jià)格
乙級(jí)木質(zhì)防火門門體價(jià)格
丙級(jí)木質(zhì)防火門門體價(jià)格
不銹鋼8K板1219×3048壁厚1.0價(jià)格
鋼質(zhì)防火防煙卷簾簾板價(jià)格
雙軌無(wú)機(jī)布簾價(jià)格
卷門機(jī)(單軸)價(jià)格
卷門機(jī)(雙軸)價(jià)格
控制器價(jià)格
簾中簾各種規(guī)格價(jià)格
方樁壓樁人工及機(jī)械費(fèi)價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):止回閥D971X-16 DN65價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |