名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
海螺斷橋隔音窗 | 108系列斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥1..46mm+12mm+6mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2025-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺70系列斷橋隔音窗 | 70系列平開斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2025-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺90系列斷橋隔音窗 | 90系列推拉門斷橋鋁合金隔音窗型材厚度窗扇壁厚≥2.0mm(不帶窗紗)6mm+0.76mmPVB+6mm+0.76mmPVB+6mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2025-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窗式隔音新風凈化器 | 窗式隔音新風凈化器;JT-108 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 家泰風 | 全 | 廣州市家泰環(huán)境科技股份有限公司 | 2025-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海螺夾膠玻璃窗 | 非斷橋鋁合金5mm+12mm+5mm(LOW-E) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 海螺 | 全 | 英德海螺型材有限責任公司 | 2025-03-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:90/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:70/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
相關產(chǎn)品推薦
相關熱門搜索
更多新100中窗三軌雙層玻璃隔音熱窗(彩色噴涂1.2mm)價格信息»新100中窗三軌雙層玻璃隔音熱窗(彩色噴涂1.2mm)價格相關推薦:
全玻門、自動門價格
門窗及樓梯制品價格
新100中窗三軌雙層玻璃隔音熱窗價格
不銹鋼電動伸縮門價格
成品全玻璃吊門價格
不銹鋼無框地彈門價格
鋁合金地彈門價格
工業(yè)提升門價格
88系列中窗三軌雙層玻璃隔音熱窗(磨砂電泳1.2mm)價格
一三孔插座開關10A/250V價格
一位電視插座開關10A/250V價格
電視插座開關10A/250V價格
吊扇多麗1400mm價格
內(nèi)螺紋套筒Ф40×1 3/4″價格
內(nèi)螺紋套筒Ф50×1 1/2″價格
外螺紋套筒Ф40×1 3/4″價格
外螺紋套筒Ф50×1 1/2″價格
感應開關暗裝價格
一位單聯(lián)單控開關10A/250V價格
一位雙聯(lián)單控開關10A/250V價格
二位單聯(lián)單控開關10A/250V價格
二位雙聯(lián)單控開關10A/250V價格
三位三聯(lián)單控開關10A/250V價格
四位四聯(lián)單控開關10A/250V價格
電纜、電線VV-4×10價格
電纜、電線VV-4×16價格
電纜、電線VV-4×25價格
電纜、電線VV-4×35價格
手機版訪問:新100中窗三軌雙層玻璃隔音熱窗(彩色噴涂1.2mm)價格
|