名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PVC直通(管箍) | 直徑(mm):Ф75 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 公元 | 深圳 | 深圳市永高塑業(yè)發(fā)展有限公司 | 2025-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф200 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф110 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伸縮管箍 | Ф250 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 亞通 | 全 | 福建亞通新材料科技股份有限公司 | 2025-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):200;包裝規(guī)格:21;編號:BX001-08;執(zhí)行標準:GB/T5836.2-2006; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄塑 | 保定 | 河北泉沃環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):355;包裝規(guī)格:3;編號:BX001-11;執(zhí)行標準:GB/T5836.2-2006; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄塑 | 保定 | 河北泉沃環(huán)保科技有限公司 | 2025-04-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):50;包裝規(guī)格:225;編號:BX001-03;執(zhí)行標準:GB/T5836.2-2006; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄塑 | 保定 | UPVC套筒管箍 | 材質(zhì):UPVC;外徑De(mm):32;包裝規(guī)格:550;編號:BX001-01;執(zhí)行標準:GB/T5836.2-2006; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 雄塑 | 保定 |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
更多套筒(管箍)Ф200價格信息»套筒(管箍)Ф200價格相關推薦:
管卡、管箍價格
管件及管道用器材價格
套筒(管箍)價格
銅卡碼價格
喉箍價格
U型卡子價格
U型卡價格
石棉管箍價格
墻腳側(cè)出地漏Ф50價格
墻腳側(cè)出地漏Ф75價格
墻腳側(cè)出地漏Ф110價格
方型水封地漏Ф50價格
方型水封地漏Ф75價格
方型水封地漏Ф110價格
H型管75×75×75價格
H型管110×75×75價格
H型管110×75×110價格
H型管110×110×110價格
H型管160×75×75價格
H型管160×75×110價格
H型管160×75×160價格
U型存水彎Ф50 帶檢查口價格
U型存水彎Ф75 帶檢查口價格
U型存水彎Ф110 帶檢查口價格
U型存水彎Ф160 帶檢查口價格
P型存水彎Ф50 帶檢查口價格
P型存水彎Ф160 帶檢查口價格
S型存水彎Ф50 帶檢查口價格
手機版訪問:套筒(管箍)Ф200價格
|