名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
復(fù)合防凍泵送劑 | 粉劑每袋50KG/HR-9型 | t | 查看價格 | 查看價格 | 宏瑞 | 福州 | 福建宏瑞建筑材料有限公司 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑 類型:FM(2)型 摻量(%):1-2 性狀:粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑 類型:FM(3)型 摻量(%):1-2 性狀:粉劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑;摻量(%):2-3%; | t | 查看價格 | 查看價格 | 鑫巍 | 沈陽 | 沈陽鑫巍順建材有限公司 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑;摻量(%):2-3%; | t | 查看價格 | 查看價格 | 鑫巍 | 沈陽 | 沈陽鑫巍順建材有限公司 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-4粉劑摻量0.8-1.0%品種:泵送劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-5液體摻量2.0-2.5%品種:泵送劑 | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 | 泵送劑 | FSW-4品種:泵送劑 形式:粉劑 摻量:0.8-1.0% | t | 查看價格 | 查看價格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
更多泵送劑防凍N-17(-10°C) 摻量1.2%價格信息»泵送劑防凍N-17(-10°C) 摻量1.2%價格相關(guān)推薦:
有機硅濃縮防水劑價格
松香水價格
防水劑價格
早強劑價格
防凍劑價格
泵送劑高效防凍FDJ-1(0-25°C) 摻量3-5%價格
泵送劑高效防凍緩凝FDJ-1(0-25°C) 摻量4-8%價格
泵送劑高效防凍緩凝FDJ-2(0-25°C) 摻量4-6%價格
泵送劑高效FDJ-1(C30-C40) 摻量1%價格
泵送劑高效早強型GBJ-1 摻量2-3%價格
泵送劑高效超早強型GBJ-1 摻量3%價格
泵送劑高強高效GBJ-6(C50-C60)摻量25%價格
泵送劑高強高效GBJ-8(C70-C80)摻量25%價格
泵送劑高效早強水泥凈砂GBJ-10 摻量0.3-1.2%價格
混凝土速凝劑SN 0.5-1/萬價格
混凝土養(yǎng)護劑M9 高效,1kg涂5m2價格
混凝土保型劑BS 高效 摻量1-3%價格
混凝土脫膜劑GLJ 水稀10倍價格
混凝土膨脹劑VEA-H型 摻量10-12%價格
氧氣5m3 /瓶 99.5-99.8大氣壓價格
乙炔氣57kg /瓶價格
氬氣5m3 /瓶價格
玻璃漆1公升價格
多樂士5L價格
玻璃水價格
手機版訪問:泵送劑防凍N-17(-10°C) 摻量1.2%價格
? 2006- www.chenweiqiang.com |