名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水洗高嶺土 | 800目 | t | 查看價格 | 查看價格 | 遼陽 | 靈壽縣冀鴻礦產品加工廠遼寧分廠 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水洗高嶺土 | 325目 二氧化硅含量 48 % | t | 查看價格 | 查看價格 | 石家莊 | 靈壽縣順鑫礦產品加工廠 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水洗高嶺土 | 1250目 | t | 查看價格 | 查看價格 | 遼陽 | 靈壽縣冀鴻礦產品加工廠遼寧分廠 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水洗高嶺土 | 325目 | t | 查看價格 | 查看價格 | 遼陽 | 靈壽縣冀鴻礦產品加工廠遼寧分廠 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水洗高嶺土 | 600目 | t | 查看價格 | 查看價格 | 遼陽 | 靈壽縣冀鴻礦產品加工廠遼寧分廠 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水洗高嶺土 | 200目 | t | 查看價格 | 查看價格 | 遼陽 | 靈壽縣冀鴻礦產品加工廠遼寧分廠 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水洗高嶺土 | 100目 | t | 查看價格 | 查看價格 | 遼陽 | 靈壽縣冀鴻礦產品加工廠遼寧分廠 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水洗石 | 水洗石;發(fā)光混凝土規(guī)格型號:20厚水洗石(粒徑3-5)與進口發(fā)光材料(STARPATH圓形工程塑料發(fā)光顆粒粒徑3-7)混合物,摻彩色透水地坪添加劑滿鋪壓實品牌:綠態(tài) | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
更多水洗高嶺土價格信息»水洗高嶺土價格相關推薦:
粘土熟粉料價格
耐火粉、骨料價格
碳化硅粉價格
玻璃纖維專用高嶺土價格
輕質耐火骨料價格
氧氣4m3/瓶 99.5-99.8 大氣壓價格
氬氣4m3/瓶價格
化肥尿素價格
煤焦油瀝青漆價格
煤焦油瀝青漆L01-17堡威價格
油漆、油墨稀釋劑價格
環(huán)保稀釋劑價格
橡膠稀釋劑價格
PE稀釋劑價格
硝基釋劑價格
乳膠漆耐擦洗價格
乳膠漆抗裂型 20kg價格
乳膠漆防霉型 20kg價格
乳膠漆防霉防油 2kg價格
乳膠漆外墻亞光價格
乳膠漆17kg價格
多樂士17kg價格
真石漆25kg/桶價格
真石漆天然 30kg ZS-2價格
真石漆立邦 25kg價格
手機版訪問:水洗高嶺土價格
|