名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YNS泵送劑精粉劑 | 推薦摻量1.0%摻量范圍0.8-1.2%減水率16-20% 節(jié)灰率14-25% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明云帥建材有限公司 | 2025-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑(粉劑) | BMRZ | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 天津 | 天津豹鳴股份有限公司 | 2025-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
混凝土表面增強(qiáng)劑(粉劑) | 20/50kg規(guī)格包裝;1kg/2平方/8次 | kg | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 金砼寶 | 全 | 廣州市砼寶科技有限公司 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-4粉劑摻量0.8-1.0%品種:泵送劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 泵送劑 | 品種:泵送劑 類型:FM(2)型 摻量(%):1-2 性狀:粉劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-04-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 品種:泵送劑 類型:FM(3)型 摻量(%):1-2 性狀:粉劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 三圣 | 重慶 | 重慶三圣特種建材股份有限公司 | 2025-04-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-4品種:泵送劑 形式:粉劑 摻量:0.8-1.0% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 泵送劑 | 品種:泵送劑 摻量:粉劑0.8-1.0% 型號(hào):FSW-4 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多泵送劑FDN-Z 粉劑價(jià)格信息»泵送劑FDN-Z 粉劑價(jià)格相關(guān)推薦:
植筋劑價(jià)格
防水劑價(jià)格
早強(qiáng)劑價(jià)格
過氯乙烯稀釋劑價(jià)格
有機(jī)硅濃縮防水劑價(jià)格
泵送劑FDN-Z 水劑價(jià)格
鏡面銅板厚1.5價(jià)格
鏡面銅板厚1.8價(jià)格
紫銅板厚2.0價(jià)格
保溫徹塊雙排孔 390×240×190價(jià)格
鋼筋鋼架保溫板GRC 厚90價(jià)格
瀝青砼AC-16石灰石改性價(jià)格
瀝青砼AC-13石灰石改性價(jià)格
瀝青砼AC-13DE-99改性價(jià)格
瀝青砼AC-25重交價(jià)格
瀝青砼AC-16重交價(jià)格
瀝青砼AC-13重交價(jià)格
瀝青砼AC-10重交價(jià)格
特小屋脊爪角25×8價(jià)格
獅子12×30價(jià)格
熬魚30×18價(jià)格
熬魚35×18價(jià)格
鋼筋混凝土管優(yōu)質(zhì) 600×60×2000價(jià)格
鋼筋混凝土管優(yōu)質(zhì) 800×80×2000價(jià)格
鋼筋混凝土管優(yōu)質(zhì) 1000×100×2000價(jià)格
手機(jī)版訪問:泵送劑FDN-Z 粉劑價(jià)格
? 2006- www.chenweiqiang.com |