名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高強(qiáng)泵送劑 | 40kg/包 摻量1-2% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 郴州 | 湖南永利混凝土外加劑有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YNS泵送劑液體劑 | 推薦摻量2.5% 摻量范圍2.0-3.0% 減水率16-20% 節(jié)灰率14-26% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 | 昆明云帥建材有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體泵送劑 | 品種:泵送劑;規(guī)格:50kg/桶; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 貝耐特 | 昆明 | 云南展翔新型建筑材料有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | SDF/液體 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 同輝牌 | 咸陽(yáng) | 陜西同輝混凝土外加劑有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 180kg/桶液體 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福飛 | 福州 | 福州福飛建筑材料有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | 型號(hào):FSW-4;摻量:液體2.0-2.5% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 陜西渤?;び邢薰?/a> | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
泵送劑 | FSW-5液體摻量2.0-2.5%品種:泵送劑 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 | 泵送劑 | FSW-4品種:泵送劑 形式:液體 摻量:2.0-2.5% | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 渤海 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多高強(qiáng)泵送劑(液體)樂(lè)達(dá)LD-P1價(jià)格信息»高強(qiáng)泵送劑(液體)樂(lè)達(dá)LD-P1價(jià)格相關(guān)推薦:
防水劑價(jià)格
植筋劑價(jià)格
防凍劑價(jià)格
過(guò)氯乙烯稀釋劑價(jià)格
化工劑類價(jià)格
普通泵送劑(液休)樂(lè)達(dá)LD-P1價(jià)格
膨脹劑(粉劑)樂(lè)達(dá)LD-EA價(jià)格
早強(qiáng)減水劑(粉劑)宏聯(lián)HD-1價(jià)格
普通減水劑(粉劑)宏聯(lián)HD-M1價(jià)格
緩凝減水劑(粉劑)宏聯(lián)HK-2價(jià)格
防凍劑(粉劑)(早強(qiáng)型)宏聯(lián)HD-B3價(jià)格
泵送防凍劑(粉劑)宏聯(lián)HD-B3價(jià)格
高效泵送劑(液體)宏聯(lián)HD-B1價(jià)格
早強(qiáng)劑(粉劑)宏聯(lián)HD-E價(jià)格
高效泵漿增塑劑(粉劑)宏聯(lián)HD-M2價(jià)格
普通泵送劑(液體)興宏光 WDN-8價(jià)格
礫石0.5mm價(jià)格
礫石1-3mm價(jià)格
中粗砂(C30及以上砼青銅峽價(jià)格
中粗砂(C30及以上砼蘇??趦r(jià)格
地板磚(聚晶微粉)800×800價(jià)格
地板磚(聚晶微粉)600×600價(jià)格
地板磚(超微粉)800×800價(jià)格
地板磚(超微粉)600×600價(jià)格
地板磚(微晶石)800×800價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):高強(qiáng)泵送劑(液體)樂(lè)達(dá)LD-P1價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |