名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備 | 氣壓罐600×1.6 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 2024-12-22 | ||
無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備 | 管路基礎(chǔ)及附件 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 2024-12-22 | ||
無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備 | 不銹鋼立式多級(jí)泵 CDL32-30-2 流量32m3/h 揚(yáng)程33M 功率5.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 2024-12-22 | ||
無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備 | 變頻控制柜 5.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 上海 | 上海熊貓機(jī)械(集團(tuán))有限公司 | 2024-12-22 | ||
穩(wěn)壓給水設(shè)備 | 水泵流量Q=50m3/h,揚(yáng)程H=25m,電機(jī)功率P=4.5kw,穩(wěn)壓罐恒定壓力25mH2O | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 桂潤(rùn) | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | |
穩(wěn)壓給水設(shè)備 | 水泵流量Q=50m3/h,揚(yáng)程H=25m,電機(jī)功率P=4.5kw,穩(wěn)壓罐恒定壓力25mH2O | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 桂潤(rùn) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | |
DWZ系列無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備(無(wú)負(fù)壓罐) | Φ800 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 多用 | 中山 | 山東博山多用廠-中山石岐中南閥門(mén)機(jī)電供應(yīng)站 | 2024-12-22 | |
DWZ系列無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備(無(wú)負(fù)壓罐) | Φ600 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 多用 | 中山 | 山東博山多用廠-中山石岐中南閥門(mén)機(jī)電供應(yīng)站 | 2024-12-22 |
供應(yīng)商信息 | 主營(yíng)材料 | 地區(qū) | 供應(yīng)商報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
---|---|---|---|---|
泉州暢安機(jī)電設(shè)備有限公司 | 福建 泉州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
廣州市奧凱環(huán)??萍加邢薰?/a> |
|
廣東 廣州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
山東博山多用廠-中山石岐中南閥門(mén)機(jī)電供應(yīng)站 | 廣東 中山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
長(zhǎng)沙遠(yuǎn)科供水設(shè)備有限公司 | 湖南 長(zhǎng)沙市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
上海泰豐泵業(yè)制造有限公司 | 上海 上海市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
河北萍露環(huán)保工程有限公司 | 河北 石家莊市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
杭州中美埃梯梯泵業(yè)有限公司 | 浙江 杭州市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 | |
浙江潤(rùn)水設(shè)備制造有限公司 | 浙江 舟山市 | 查看報(bào)價(jià) | 查看聯(lián)系方式 |
-
2023-11-13
回復(fù)(1) |
0
無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備)
?
-
材料名稱(chēng): 無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備 -
規(guī)格型號(hào): 無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備 -
材料檔次: 2 -
材料數(shù)量: 1 -
材料品牌: -
報(bào)價(jià)地區(qū): 全國(guó) -
材料用途: -
費(fèi)用說(shuō)明: 含運(yùn)費(fèi) ;含稅費(fèi) ; ; -
備注說(shuō)明: 到定南縣城
-
- 2023-12-15 回復(fù)(1) | 0 廣州無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(1.設(shè)備名稱(chēng):無(wú)負(fù)壓給水) ?
- 2021-09-03 回復(fù)(3) | 0 無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)((1)設(shè)備名稱(chēng):無(wú)負(fù)壓給) ?
- 2022-04-15 回復(fù)(1) | 0 成都無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(1.設(shè)備名稱(chēng):無(wú)負(fù)壓給水) ?
- 2022-12-25 回復(fù)(3) | 0 無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(1.規(guī)格/技術(shù)參數(shù):型號(hào)) ?
- 2022-05-09 回復(fù)(1) | 0 生活無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(125ZWG2/APV4) ?
- 2022-03-02 回復(fù)(1) | 0 北海無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(Q:45m3/h H:4) ?
- 2021-05-28 回復(fù)(1) | 0 中區(qū)無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備價(jià)格多少錢(qián)(XMW-44-0.98,) ?
-
無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備
材料查價(jià)問(wèn)題
國(guó)標(biāo)智能分類(lèi),無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備WWG28-60-2/5. OKW市場(chǎng)價(jià)、信息價(jià)、參考價(jià)、行情趨勢(shì)、供應(yīng)商報(bào)價(jià)應(yīng)有盡有。
-
無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備
材料詢(xún)價(jià)問(wèn)題
詢(xún)價(jià)圈大量專(zhuān)業(yè)無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備材料工程師團(tuán)隊(duì),即時(shí)為您解答無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備WWG28-60-2/5. OKW相關(guān)詢(xún)價(jià)問(wèn)題,讓您省時(shí)又省心!
-
企業(yè)數(shù)據(jù)
儲(chǔ)存與安全問(wèn)題
大數(shù)據(jù)、云存儲(chǔ)、云管理、云安全技術(shù),完美解決信息被盜、商機(jī)外漏等風(fēng)險(xiǎn)。時(shí)時(shí)護(hù)航無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備WWG28-60-2/5. OKW相關(guān)材價(jià)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存及安全問(wèn)題。
-
企業(yè)
成本控制問(wèn)題
一站式數(shù)據(jù)管理模式,可降低企業(yè)成本80%以上.有效解決企業(yè)人力,時(shí)間,系統(tǒng)自建,數(shù)據(jù)管理,信息風(fēng)險(xiǎn)以及相關(guān)無(wú)負(fù)壓給水設(shè)備WWG28-60-2/5. OKW材價(jià)數(shù)據(jù)等成本問(wèn)題。