名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
白色型材 | 品種:白色型材;規(guī)格型號(hào):000;包裝數(shù)量:20;說明:白色型材; | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中財(cái) | 杭州 | 浙江中財(cái)型材有限責(zé)任公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色型材 | 品種:門窗型材;系列:60系列; | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 大乘山 | 南陽(yáng) | 河南省大乘山建筑裝飾工程有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白色型材 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都川路塑膠集團(tuán)有限公司(廠商期刊) | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PVC白色型材 | 品種:門窗型材;系列:65系列;說明:1、上述報(bào)價(jià)為工廠自提、含稅、現(xiàn)款現(xiàn)貨價(jià).2、彩色型材為我公司生產(chǎn)范圍內(nèi)顏色.3、因原材料市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)山屯河 | 昌吉 | 新疆藍(lán)山屯河型材有限公司 | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 60 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-01-05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 80 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 72 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2025-01-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗型材(鋼塑復(fù)合) | 85 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多塑鋼陽(yáng)光窗60系列白色型材 8.4kg/m2價(jià)格信息»塑鋼陽(yáng)光窗60系列白色型材 8.4kg/m2價(jià)格相關(guān)推薦:
塑鋼、塑鋁門窗價(jià)格
門窗及樓梯制品價(jià)格
塑鋼陽(yáng)光窗價(jià)格
塑鋼平開門(帶亮)價(jià)格
塑鋼固定窗價(jià)格
塑鋼窗(推拉)價(jià)格
塑鋼門(平開門)價(jià)格
塑鋼窗(平開窗)價(jià)格
塑鋼百葉窗60系列白色型材 6.8kg/m2價(jià)格
簡(jiǎn)易式百葉窗60系列白色型材 5kg/m2價(jià)格
塑鋼紗窗60系列白色型材 3.4kg/m2價(jià)格
塑鋼百葉門60系列白色型材 11.8kg/m2價(jià)格
塑鋼推拉門60系列白色型材 8.1kg/m2價(jià)格
圓弧窗60系列白色型材 7kg/m2價(jià)格
UPCV門窗型材白色型材價(jià)格
UPCV門窗型材通體型材價(jià)格
塑鋼門窗配套鍍鋅鋼襯2mm,1.5mm價(jià)格
硬聚乙烯型材(PVC)商標(biāo)"金銘”價(jià)格
硬聚氯乙烯型材(PVC)通體型材價(jià)格
硬聚氯乙烯型材(PVC)ASA雙色共擠型材價(jià)格
UPVC型材(白色)價(jià)格
UPVC共擠型材價(jià)格
普重型檢查井蓋YH-P-100×800價(jià)格
輕型檢查井蓋YH-Q-600×600價(jià)格
輕型檢查井蓋YH-Q-800×500價(jià)格
輕型檢查井蓋YH-Q-1000×800價(jià)格
鋼筋混凝土排水管DRC-Ⅱ級(jí) 800×2000價(jià)格
鋼筋混凝土排水管DRC-Ⅱ級(jí) 1000×2000價(jià)格
手機(jī)版訪問:塑鋼陽(yáng)光窗60系列白色型材 8.4kg/m2價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |