名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
反光標牌 | 800×400mm×1.5mm鋁板+貼反光膜 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市領順交通設施有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光標牌 | 5000×1000mm | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東四海交通設施工程有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光標牌 | 1000×400mm | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東四海交通設施工程有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光標牌 | 800×400mm | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東四海交通設施工程有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光標牌 | 1200×400mm | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣東四海交通設施工程有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
反光標識牌 | 規(guī)格:3X2m,國標3mm壁厚鋁板及配件抱箍,75mmx3.5mm鍍鋅管立柱,1.5cm底板,3M反光膜,60cmx80cm | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 南昌 | 反光標牌 | 600*800,功能:警示、禁止、指示車輛或行人,方 鋁基加反光膜 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 銀川 | 反光標牌 | ¢600,功能:警示、禁止、指示車輛或行人,圓 鋁基加反光膜 | 塊 | 查看價格 | 查看價格 | 銀川 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多LED反光牌價格信息»LED反光牌價格相關推薦:
警告牌價格
端子號牌價格
警沖標價格
鋼板標志價格
位號牌價格
不銹鋼拉爆螺絲價格
固定防護樁價格
冷涂漆價格
水必防”高強復合防水涂料價格
sg-1堵漏王價格
SG-2水不漏價格
sg-3有機硅防水劑價格
SG-14單組分聚氨脂防水涂料價格
S6丙烯酸防水涂料價格
SY系列自粘改性瀝青防水卷材價格
SY-SBS改性瀝青防水卷材價格
SY-APP改性瀝青防水卷材價格
苯板膠黏劑價格
苯板抹面砂漿價格
面磚勾縫劑價格
SYW-1型復合防水劑價格
SYW-2型高效緩凝減水劑價格
改性瀝青復合胎柔性防水卷材價格
道路橋梁專用防水卷材價格
自粘性改性瀝青橡膠防水卷材價格
手機版訪問:LED反光牌價格
|