名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬頓高級(jí)氧化一體化工業(yè)污水處理設(shè)備 | 處理水量(10m3/h) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鵬錦 | 全 | 純化水分配系統(tǒng) | 純化水儲(chǔ)罐:2m3;純化水輸送泵流量:10m3/h;純化水輸送泵揚(yáng)程:80m;電量(kW):380v | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 純化水分配系統(tǒng) | 純化水儲(chǔ)罐:2m3;純化水輸送泵流量:8m3/h;純化水輸送泵揚(yáng)程:80m;電量(kW):380v | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 0.5TPH醫(yī)療(二級(jí))純水設(shè)備 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 川蘭 | 廣州 | 廣州漢源水處理設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5TPH醫(yī)療(二級(jí))純水設(shè)備 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣東純?cè)喘h(huán)保技術(shù)股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體化污水處理設(shè)備 | HDL-MBR-20,4.5×2×2.7,污水處理量20m3以?xún)?nèi) | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海德隆 | 全 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一體化污水處理設(shè)備 | HDL-MBR-100,7.3×2×2.7,污水處理量50-100m3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 海德隆 | 全 | 上海海德隆流體設(shè)備制造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.5TPH醫(yī)療(二級(jí))純水設(shè)備 | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多化工設(shè)備-純化水機(jī)價(jià)格信息»化工設(shè)備-純化水機(jī)價(jià)格相關(guān)推薦:
有機(jī)廢水處理機(jī)價(jià)格
生活污水處理成套裝置價(jià)格
綜合廢水處理機(jī)價(jià)格
cmPC列變水處理器價(jià)格
一體化水處理載體價(jià)格
電滲析價(jià)格
瓶裝飲用水制水設(shè)備價(jià)格
.5噸雙級(jí)反滲透(RO)水處理設(shè)備價(jià)格
水廠(chǎng)純水設(shè)備KY-RO價(jià)格
灌裝機(jī)KY-RO價(jià)格
純凈水設(shè)備KY-RO價(jià)格
純水制水設(shè)備KY-RO價(jià)格
混床高純水處理設(shè)備價(jià)格
噴涂地坪漆價(jià)格
亞克力球場(chǎng)漆價(jià)格
環(huán)氧玻璃鋼防腐地坪漆價(jià)格
環(huán)氧玻璃鱗片防腐地坪漆價(jià)格
PU(聚氨酯合成橡膠)混合式跑道漆價(jià)格
CT-DD不防火防靜電耐磨地坪漆價(jià)格
環(huán)氧砂漿薄涂地坪漆價(jià)格
壓摸藝術(shù)地坪漆價(jià)格
CT-HM混凝土密封劑地坪漆價(jià)格
乙烯基酯重防腐地坪漆價(jià)格
環(huán)氧防靜電自流平漆價(jià)格
非金屬、金屬骨料耐磨地坪漆價(jià)格
手機(jī)版訪(fǎng)問(wèn):化工設(shè)備-純化水機(jī)價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |