名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 實德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開門 | 中空 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 南亞 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開門 | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 陽江 | 陽江市樂泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 太原 | 欣達美五金 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼單玻平開門窗 | 60平開 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 三亞 | 北京金博田門窗有限公司海南分公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
塑鋼平開門窗 | 60系列(5mm玻璃)/60系列(5mm玻璃) | ㎡ | 查看價格 | 查看價格 | 嘉威 | 杭州 | 杭州嘉威門窗幕墻裝飾工程有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識推薦
更多60系列塑鋼白玻平開門、窗(二扇)價格信息»60系列塑鋼白玻平開門、窗(二扇)價格相關(guān)推薦:
塑鋼平開門(全板)價格
塑鋼窗(平開窗)價格
塑鋼窗(推拉)價格
塑鋼平開門(全玻)價格
塑鋼門價格
60系列塑鋼白玻平開門、窗(三扇)價格
60系列塑鋼白玻推拉門、窗(二扇)價格
60系列塑鋼白玻推拉門、窗(三扇)價格
88系列塑鋼白玻推拉門、窗(二扇)價格
88系列塑鋼白玻推拉門、窗(四扇)價格
95系列塑鋼白玻推拉門、窗(二扇)價格
95系列塑鋼白玻推拉門、窗(三扇)價格
95系列塑鋼白玻推拉門、窗(四扇)價格
35系列白鋁白玻平開門、窗價格
35系列白鋁茶玻平開門、窗價格
35系列古銅鋁茶玻平開門、窗價格
38系列白鋁白玻平開門、窗價格
38系列白鋁茶玻平開門、窗價格
38系列古銅鋁茶玻平開門、窗價格
38系列氧化黑鋁白玻平開門、窗價格
38系列電泳黑鋁白玻平開門、窗價格
50系列白鋁白玻平開門、窗價格
50系列白鋁茶玻平開門、窗價格
50系列古銅鋁茶玻平開門、窗價格
90系列白鋁白玻推拉門、窗價格
手機版訪問:60系列塑鋼白玻平開門、窗(二扇)價格
? 2006- chenweiqiang.com |