名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墻體保溫板 | 密度(kg/m3):50,備注:雙層網(wǎng)格布裸板 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 閩天利 | 杭州 | 福建天利高新材料有限公司浙江辦事處 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫板 | 按圖紙加工 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 樂卡丹 | 全 | 樂卡丹成都新材料科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTC墻體保溫板 | 厚度(mm):10, | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 中安 | 廊坊 | 廊坊市中安科貿(mào)發(fā)展有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
卡扣連接鋼絲網(wǎng)混凝土內(nèi)置保溫板 | 品種:石墨擠塑板;規(guī)格(mm):70 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 朗博瑞 | 廊坊 | 廊坊科泰建材有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G行業(yè)應(yīng)用靠墻體驗(yàn)柜 | 規(guī)格:3000×400×2400;型號:HZGLT015 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 好掌柜 | 中山 | 廣東好掌柜智能展示科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5G終端靠墻體驗(yàn)柜&云貨架 | 規(guī)格:1500×400×2400;型號:HZGLT016 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 好掌柜 | 中山 | 廣東好掌柜智能展示科技有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
被動式超低能耗卡扣連接鋼絲網(wǎng)內(nèi)置保溫板 | 規(guī)格(mm):240 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 朗博瑞 | 廊坊 | 廊坊科泰建材有限公司 | 2024-12-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保溫板 | 聚苯乙烯(EPS)18kg/m3 | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 雅士特 | 西安 |
更多》
材價(jià)互動
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多墻體保溫板價(jià)格信息»墻體保溫板價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁箔巖棉管殼、板價(jià)格
巖棉管殼價(jià)格
巖棉板憎水型價(jià)格
樹脂巖棉制品價(jià)格
巖棉保溫管價(jià)格
屋頂保溫板價(jià)格
高壓隔離壓蓋價(jià)格
鋁芯聚乙烯絕緣架空導(dǎo)線價(jià)格
三相油浸自冷式電力變壓器價(jià)格
非晶合金變壓器價(jià)格
山里紅(山楂)價(jià)格
金蠶樹(桑樹)價(jià)格
黃菠蘿價(jià)格
剪型金葉榆價(jià)格
景觀榆價(jià)格
榆樹苗價(jià)格
京梅價(jià)格
石質(zhì)側(cè)石價(jià)格
石質(zhì)彎側(cè)石價(jià)格
高點(diǎn)墻面漆價(jià)格
高點(diǎn)透明底漆價(jià)格
高點(diǎn)半透明清漆價(jià)格
高點(diǎn)白底漆價(jià)格
高點(diǎn)白面漆價(jià)格
半透明清漆價(jià)格
手機(jī)版訪問:墻體保溫板價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |