名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
單層壓型瓦 | YX25-205-100彩板外基厚mm:0.326mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 國南 | 南京 | 南京市下關區(qū)國南彩鋼經營部 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板 | 牌號:316;規(guī)格(mm):0.6×1219×C | t | 查看價格 | 查看價格 | 寶鋼 | 武漢 | 武漢市江漢區(qū)東南不銹鋼材料經營部 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦楞板 | 2.5mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 眉 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦楞板 | 3.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 眉 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瓦楞板 | 4.0mm | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 泛金 | 眉 | 四川泛金鋁業(yè)科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鋼格柵預埋鋼板 | 240×500×20mm | 套 | 查看價格 | 查看價格 | OVM | 全 | 柳州東方工程橡膠制品有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
不銹鋼板卷 | 1.36-1.42mm1000/1219/1500 | t | 查看價格 | 查看價格 | 雙通 | 無錫 | 無錫市雙通鋼材貿易有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
彩色涂層鋼板窗 | 型材:50/玻璃:5mm; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關產品推薦
更多鋼板壓型瓦價格信息»鋼板壓型瓦價格相關推薦:
1mm鍍鋅薄板價格
花紋鋼板價格
薄鋼板(冷薄板)價格
支座支托鋼板價格
鋼板價格
玫瑰紅曲瓦滴水價格
琉璃正擋溝價格
琉璃斜擋溝價格
琉璃蓋挖溝價格
琉璃底瓦滴水價格
日式水泥瓦價格
琉璃三星脊價格
琉璃龍直形價格
裝甲防盜門價格
U型輕鋼主龍骨價格
U型輕鋼付龍骨價格
U型輕鋼價格
鋁合金白玻窗價格
鋁合金浮玻窗價格
紅紋櫻桃價格
天然紅橡木價格
紅檀木板價格
天然沙比利板價格
紫檀木板價格
天然門套木線價格
手機版訪問:鋼板壓型瓦價格
|