名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SZ道路乳化瀝青防水涂料 | 200kg/桶 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 蜀宅 | 全 | 四川蜀宅防水材料有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道橋用改性瀝青防水涂料 | PB-Ⅰ型 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 威牌 | 全 | 四川天強防水保溫材料有限責任公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道橋用改性瀝青防水涂料 | PB-Ⅱ型 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 威牌 | 全 | 四川天強防水保溫材料有限責任公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 90# | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 80# 針入度70-90 | t | 查看價格 | 查看價格 | 滄州 | 河北煉化華雨瀝青制品有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 140# | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) | 道路瀝青 | 80#~100# 100#(kg/m3) | t | 查看價格 | 查看價格 | 大連 | 大連韻海貿(mào)易有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
道路瀝青 | 70# | t | 查看價格 | 查看價格 | 景德鎮(zhèn) |
更多》
材價互動
相關產(chǎn)品推薦
相關熱門搜索
更多瀝青(道路用)60#-100#價格信息»瀝青(道路用)60#-100#價格相關推薦:
瀝青價格
涂料及防腐防水材料價格
乳化瀝青價格
SBS改性瀝青價格
陰離子合成膠乳化瀝青價格
改性乳化瀝青價格
國產(chǎn)改性瀝青價格
水泥彩瓦420×330價格
五防輕質隔墻板FGRC 30009600×110(包安裝)價格
五防輕質隔墻板FGRC各種規(guī)格價格
鋼筋砼涵管Ф600×2000×60(承插)價格
鋼筋砼涵管Ф300×2000×30價格
鋼筋砼涵管Ф700×2000×70(承插)價格
鋼筋砼涵管Ф400×2000×40價格
鋼筋砼涵管Ф500×2000×50價格
鋼筋砼涵管Ф600×2000×55價格
鋼筋砼涵管Ф800×2000×65價格
鋼筋砼涵管Ф1000×2000×75價格
鋼筋砼涵管Ф1200×2000×90價格
鋼筋砼涵管(雙筋)Ф1250×2000×125價格
鋼筋砼涵管(雙筋)Ф1350×2000×135價格
鋼筋砼涵管(雙筋)Ф1500×2000×150價格
鋼筋砼涵管(雙筋)Ф1650×2000×165價格
鋼筋砼涵管(雙筋)Ф1800×2000×180價格
鋼筋砼涵管(雙筋)Ф2000×2000×200價格
側平石750×300×120價格
砼檢查井Ф700價格
手機版訪問:瀝青(道路用)60#-100#價格
|