名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑650mm, 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 匯藍(lán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機(jī) | 潛水攪拌機(jī) 葉輪直徑6350mm,電機(jī)功率P=5.0kw,潛水深度20m 材質(zhì):SS304 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潛水攪拌機(jī) | 葉輪直徑620mm,電機(jī)功率P=5.0kw,材質(zhì)不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 藍(lán)深 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 直徑600 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水泥攪拌樁 | 42.5普通硅酸鹽水泥,水灰比0.45-0.55 | m | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣州 | 廣州市海珠區(qū)萬鼎樁基工程部 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通深層攪拌樁 | 規(guī)格型號(hào):Ф700;品種:普通深層攪拌樁; | m3 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 騁豪租賃 | 上海 | 上海騁豪建設(shè)工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶藥貯藥攪拌裝置 | JBRC-500 N=1.1KW,溶藥體積0.9m3,貯藥體積2.0m3 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南寧 | 廣西南寧綠澤環(huán)保科技有限公司銷售部 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率:7.5kw | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多攪拌樁機(jī)單軸價(jià)格信息»攪拌樁機(jī)單軸價(jià)格相關(guān)推薦:
混凝土及灰漿用機(jī)械價(jià)格
工程費(fèi)用臺(tái)班價(jià)格
攪拌樁機(jī)價(jià)格
氣動(dòng)灌漿機(jī)價(jià)格
攪拌樁機(jī)(單軸)價(jià)格
地下墻混凝土澆搗架價(jià)格
攪拌器價(jià)格
平板振動(dòng)器價(jià)格
靜壓沉管樁機(jī)90t價(jià)格
靜壓沉管樁機(jī)120t價(jià)格
萬能實(shí)驗(yàn)機(jī)價(jià)格
液壓壓接鉗200t價(jià)格
樁頭切割機(jī)價(jià)格
多用噴槍價(jià)格
預(yù)應(yīng)力拉伸機(jī)5000kN以內(nèi)價(jià)格
預(yù)應(yīng)力鋼絞線拉伸設(shè)備 YCW650以內(nèi)價(jià)格
注塑機(jī)價(jià)格
雙頭切割機(jī)價(jià)格
雙組分注膠機(jī)價(jià)格
木工平刨床單面600mm價(jià)格
鋼筋調(diào)直機(jī)Ф14mm價(jià)格
鋼筋彎曲機(jī)Ф40mm價(jià)格
轉(zhuǎn)盤鉆機(jī)紅星300價(jià)格
鉆頭磨床電動(dòng)價(jià)格
高壓注漿泵價(jià)格
灰漿泵6PH價(jià)格
裝卸機(jī)械Ⅱ、Ⅲ類價(jià)格
管子切斷機(jī)Ф60-150價(jià)格
手機(jī)版訪問:攪拌樁機(jī)單軸價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |