名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
穩(wěn)壓給水設(shè)備 | 水泵流量Q=50m3/h,揚程H=25m,電機功率P=4.5kw,穩(wěn)壓罐恒定壓力25mH2O | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 桂潤 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | 副泵25GDL4-11×5 2.2KW 口徑進口25mm 口徑出口25mm 流量4m3/h 揚程55m | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 羊城水泵 | 廣州 | 廣州市羊城水泵實業(yè)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | ZW(L)-I-Z-10 消防壓力(MPa)0.16 立式隔膜式氣壓罐型號規(guī)格SQL800×0.6 配用水泵流量(m3/h)Q=3m3/h 配用水泵揚程(m)40 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 徐州 | 徐州裕翔供水設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | ZW(L)-I-XZ-13 消防壓力(MPa)0.22 立式隔膜式氣壓罐型號規(guī)格SQL1000×0.6 配用水泵流量(m3/h)Q=3m3/h 配用水泵揚程(m)50 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 徐州 | 徐州裕翔供水設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | ZW(L)-Ⅱ-XZ-E | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 廣州 | 廣州市白云泵業(yè)制造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | ZW(L)-I-X-10 消防壓力(MPa)0.16 立式隔膜式氣壓罐型號規(guī)格SQL800×0.6 配用水泵流量(m3/h)Q=3m3/h H=50m 配用水泵揚程(m)50 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 徐州 | 徐州裕翔供水設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | ZW(L)-I-X-13 消防壓力(MPa)0.22 立式隔膜式氣壓罐型號規(guī)格SQL1000×0.6 配用水泵流量(m3/h)Q=3m3/h H=40m 配用水泵揚程(m)40 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 徐州 | 徐州裕翔供水設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消防立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備 | 品種:消防增壓穩(wěn)壓設(shè)備;流量/供水量(m3/h):3;主泵揚程H(m):50;主泵功率(kW):設(shè)計院定制;設(shè)備型號:ZW(L)-I-X-1 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 盛拿 | 徐州 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備價格信息»立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備價格相關(guān)推薦:
供水設(shè)備價格
泵、供水設(shè)備價格
無負(fù)壓自動變頻調(diào)速給水設(shè)備價格
液壓裝置價格
供水設(shè)備價格
雙電源+2×5.5KW穩(wěn)壓泵價格
消火栓加壓泵價格
一體化污水提升裝置價格
KF耐腐蝕離心泵價格
301-JS聚合物水泥防水涂料價格
302高分子防水涂料(991)價格
305有機硅防水劑價格
307-CCCW水泥基滲透結(jié)晶型防水涂料價格
308抗撕裂單組份聚氨酯防水涂料價格
309雙組份聚氨酯防水涂料(911)價格
301高聚物改性瀝青防水涂料價格
316聚合物水泥防水砂槳價格
305改性瀝青防水卷材(APP)價格
305改性瀝青防水卷材(SBS)價格
312自粘聚合物改性瀝青防水卷材(無胎)價格
312自粘聚合物改性瀝青防水卷材(聚酯胎)價格
401瓷磚粘結(jié)劑(益膠泥)普通裝價格
402瓷磚勾縫劑價格
405外墻防潮膩子價格
407加氣混凝土抹面砂槳(母料)價格
409加氣混凝土界面劑(外墻)價格
410加氣混凝土界面砂槳(母料)價格
手機版訪問:立式增壓穩(wěn)壓設(shè)備價格
? 2006- chenweiqiang.com |