名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抹灰石膏砂漿 | P110 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍蟒 | 全 | 四川龍蟒新材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
抹灰砂漿 | 50kg;每加一個(gè)標(biāo)號(hào)增加5元 如遇冬季施工每噸加防凍劑15元 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 施壁得 | 保定 | 河北施壁得建筑材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干混抹灰砂漿 | M20 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 富臨 | 全 | 四川綿陽(yáng)富臨建筑材料有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M15 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:>0.15MPa,>M5:≥0.20MPa 次抹灰厚度>5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M20 保水率≥88% 拉伸粘結(jié)強(qiáng)度(14天)M5:>0.15MPa,>M5:≥0.20MPa 次抹灰厚度>5mm 系數(shù)1.60t/m3 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 佛山 | 佛山市匯河新型建筑材料有限公司(佛山市廠商期刊) | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | DP M5 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西寧 | 青海承汛新型建材有限公司青海廠商期刊 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M7.5 砂漿標(biāo)識(shí):DP | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 西寧 | 青海承汛新型建材有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通干混抹灰砂漿 | M5.0 | t | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 昆明 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
建設(shè)工程知識(shí)推薦
更多預(yù)拌干混抹灰砂漿價(jià)格信息»預(yù)拌干混抹灰砂漿價(jià)格相關(guān)推薦:
混合砂漿價(jià)格
砼、砂漿及其它配合比材料價(jià)格
麻刀石灰漿價(jià)格
襯砌用水泥石灰砂漿價(jià)格
石灰爐渣價(jià)格
聚合物水泥砂漿價(jià)格
聚合物抗裂砂漿價(jià)格
預(yù)拌干混地面砂漿價(jià)格
普通中厚鋼板價(jià)格
熱水用孔網(wǎng)鋼帶聚乙烯復(fù)合管價(jià)格
M-PP開挖型專用高壓電力電纜護(hù)套管價(jià)格
熱浸塑鋼專用高壓電力電纜護(hù)套管價(jià)格
JS雙高組分子復(fù)合防水涂料價(jià)格
聚苯乙稀擠塑泡沫板價(jià)格
水泥砂漿用砂價(jià)格
混合砂漿用砂價(jià)格
石灰砂漿用砂價(jià)格
圓松木價(jià)格
鋁合金斷橋隔熱內(nèi)推拉窗價(jià)格
鑄鐵四柱760型散熱器價(jià)格
鑄鐵四柱813型散熱器價(jià)格
HDP排水管價(jià)格
UPVC給水管平口管價(jià)格
UPVC給水管承口管價(jià)格
鋼絲網(wǎng)骨架聚乙稀復(fù)合管價(jià)格
銅芯平型電話線價(jià)格
銅芯聚氯乙稀控制電纜價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):預(yù)拌干混抹灰砂漿價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |