名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鈦燒結(jié)濾芯 | Ф50×500 | 件 | 查看價格 | 查看價格 | 盈寶盛,盈高 | 寶 | 濾芯 | 40寸/1U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2025-01-06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保安濾芯 | 40寸/5U 材質(zhì)p p | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 東莞 | 東莞市杰邦水處理有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯組 | K-77898T-R1-01R 5339T-KT210 | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 上海 | 科勒(中國)投資有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:4目;粒徑范圍Ф(mm):4;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京藍(lán)諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:7目;粒徑范圍Ф(mm):7;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京藍(lán)諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾器濾芯 | 品種:活性碳濾料;粒度:8目;粒徑范圍Ф(mm):8;堆積密度(g/cm3):2.8;比表面積(㎡/g):650; | 只 | 查看價格 | 查看價格 | 南京 | 南京藍(lán)諾機(jī)電設(shè)備有限公司 | 2025-01-06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾芯 | 品種:濾芯;說明:10寸外壓超濾膜濾芯;材質(zhì):PP; | 個 | 查看價格 | 查看價格 | 泉來 | 武漢 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多PP熔噴濾芯價格信息»PP熔噴濾芯價格相關(guān)推薦:
塑料管件價格
管件及管道用器材價格
接頭三通價格
磨光花崗巖石扶手彎頭價格
給水管道保溫聚乙烯管殼價格
塑料堵頭價格
等徑彎頭價格
PP萬通板價格
PP雜色再生料價格
pss合金防水卷材價格
PS板、MS板價格
PS建筑隔熱板價格
ps天花角線價格
ps透明有機(jī)板價格
PTN接縫材料價格
puc彩瓦價格
PU壁板價格
PU壁爐價格
PU燈盤系列價格
PU底漆涂料價格
pu混凝土模具價格
PU夾心板價格
PU膠粘劑價格
PU角線價格
pu金油價格
PU聚氨酯球場材料價格
PU聚酯清漆價格
手機(jī)版訪問:PP熔噴濾芯價格
? 2006- chenweiqiang.com |