名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
門窗密封條 | 型號16 | m | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 成琳橡膠制品有限公司南寧辦事處 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封條 | 氯丁膠0.6×0.04 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 邢臺 | 邢臺清河縣三聯(lián)橡塑制品有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
密封條 | 三元乙丙 | kg | 查看價格 | 查看價格 | 北京 | 北京東方華強(qiáng)橡塑制品有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
門窗專用密封條 | 門窗專用 | m | 查看價格 | 查看價格 | 南寧 | 南寧市奧斯隔音窗科技有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:85/玻璃:中置百葉6+20+6+20+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)??萍加邢薰?/a> | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:60/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 四川恒靖源環(huán)保科技有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:80/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 | 多腔隔熱金屬門窗(鋼塑復(fù)合) | 型材:72/玻璃:6+12+Low-e6; | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多建筑門窗密封條價格信息»建筑門窗密封條價格相關(guān)推薦:
橡膠條、帶價格
橡膠、塑料及非金屬價格
地毯膠條價格
外膠帶價格
乙丙烯橡膠黑帶價格
橡膠定型條價格
門窗密封橡膠條價格
建筑免釘膠價格
建筑模板1米83價格
建筑模板半成品價格
建筑模板翻新價格
建筑模板江蘇價格
建筑模板木材價格
建筑模板設(shè)備價格
建筑模板小紅板價格
建筑幕墻鋁板價格
建筑幕墻鋁單板價格
建筑幕墻鋁型材價格
建筑內(nèi)墻漆價格
建筑內(nèi)墻涂料價格
建筑輕質(zhì)隔墻價格
建筑石質(zhì)板材價格
建筑塔吊價格
建筑陶瓷瓷磚價格
建筑陶瓷拋光磚價格
建筑提升機(jī)械價格
建筑通風(fēng)機(jī)價格
手機(jī)版訪問:建筑門窗密封條價格
? 2006- chenweiqiang.com |