名稱(chēng) | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60系列平開(kāi)門(mén) | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 實(shí)德 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60系列平開(kāi)門(mén) | 中空 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 北京 | 北京東方盛裝飾工程有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 60 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 85 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 70系列電泳香檳色平開(kāi)門(mén) | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 南亞 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70系列電泳香檳色平開(kāi)門(mén) | 壁厚1.8-2.0 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 陽(yáng)江 | 陽(yáng)江市樂(lè)泉裝飾材料有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 80 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 | 斷橋鋁合金電磁屏蔽窗 | 72 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 恒置源 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門(mén)站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門(mén)搜索
更多鋁合金斷橋平開(kāi)門(mén)窗5+12A+5(80系列)價(jià)格信息»鋁合金斷橋平開(kāi)門(mén)窗5+12A+5(80系列)價(jià)格相關(guān)推薦:
鋁合金門(mén)窗價(jià)格
門(mén)窗及樓梯制品價(jià)格
鋁合金斷橋平開(kāi)門(mén)窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金窗價(jià)格
鋁合金門(mén)窗窗價(jià)格
斷橋隔熱鋁合金推拉門(mén)價(jià)格
鋁合金門(mén)窗價(jià)格
鋁合金框紗窗價(jià)格
不銹鋼尖咀插8#價(jià)格
高彈性密封星立涂國(guó)際價(jià)格
砼標(biāo)準(zhǔn)磚240×115×53MU10內(nèi)墻價(jià)格
八孔空心磚240×200×90MU10價(jià)格
六孔空心磚240×190×115MU10外墻價(jià)格
水泥32.5級(jí)散裝價(jià)格
商品混泥土高層成本增加費(fèi)≥10層價(jià)格
水箅400×600水(重)價(jià)格
厚擠塑板3cm價(jià)格
商品混泥土c55含10公里范圍內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)價(jià)格
商品混泥土c60含10公里范圍內(nèi)的運(yùn)輸費(fèi)價(jià)格
雨花石各種色彩一般型價(jià)格
雨花石水晶透亮型價(jià)格
蒸壓(砂)加氣輕質(zhì)混泥土砌塊600×240×300mm價(jià)格
蒸壓(砂)加氣輕質(zhì)混泥土砌塊600×240×240mm價(jià)格
蒸壓(砂)加氣輕質(zhì)混泥土砌塊600×240×200mm價(jià)格
蒸壓(砂)加氣輕質(zhì)混泥土砌塊600×240×180mm價(jià)格
蒸壓(砂)加氣輕質(zhì)混泥土砌塊600×240×150mm價(jià)格
蒸壓(砂)加氣輕質(zhì)混泥土砌塊600×240×120mm價(jià)格
蒸壓(砂)加氣輕質(zhì)混泥土砌塊600×240×100mm價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):鋁合金斷橋平開(kāi)門(mén)窗5+12A+5(80系列)價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |