名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAM制備系統(tǒng)(加藥裝置) | 制備量5000L/h,三槽式,304不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇新地 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAM制備系統(tǒng)(加藥裝置) | 制備量5000L/h,三槽式,304不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAM制備系統(tǒng)(加藥裝置) | 制備量5000L/h,三槽式,304不銹鋼 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 江蘇天雨 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓細(xì)水霧噴頭(閉式) | XSW-T 1.5/10-57℃ | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高壓細(xì)水霧噴頭(開式) | XSW-T1.5/10 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 廣東勝捷 | 全 | 廣州勝捷消防設(shè)備有限公司 | 2024-12-22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAC加藥系統(tǒng)/PAM加藥系統(tǒng) | RCPT-300L,計(jì)量泵Q=60L/h,N=60w,H=5bar,攪拌機(jī)功率:0.75kw | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 | 1配藥系統(tǒng) | 配藥泵 Q=7.8m3/h H=7.5m PE材質(zhì) 耐腐蝕泵 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 成都 | 成都科佑達(dá)技術(shù)開發(fā)有限公司 | 2024-12-22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAM加藥系統(tǒng) | RCPT-300L,計(jì)量泵Q=60L/h,N=60w,H=5bar,攪拌機(jī)功率:0.75kw | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 深圳 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多高壓噴藥系統(tǒng)價(jià)格信息»高壓噴藥系統(tǒng)價(jià)格相關(guān)推薦:
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)器材價(jià)格
弱電及信息類器材價(jià)格
超五類非屏蔽數(shù)據(jù)模塊價(jià)格
雙輸入/雙輸出模塊價(jià)格
輸出模塊價(jià)格
超五類屏蔽數(shù)據(jù)模塊價(jià)格
玻璃吊架系統(tǒng)價(jià)格
打孔機(jī)價(jià)格
疏草機(jī)價(jià)格
油鋸機(jī)價(jià)格
塔式起重機(jī)固定式基礎(chǔ)帶配重價(jià)格
塔式起重機(jī)軌道式基礎(chǔ)雙軌價(jià)格
砂輪切管機(jī)砂輪直徑500mm價(jià)格
加熱窯高×寬×長(zhǎng)4×4×4m價(jià)格
汽油電焊機(jī)電流160A價(jià)格
鍍鋅圓鋼Ф10以內(nèi)價(jià)格
萬(wàn)能角鋼價(jià)格
輕型萬(wàn)能角鋼∠30×1.5價(jià)格
水泥P.O 32.5R價(jià)格
水泥P.O 42.5R價(jià)格
水泥P.O 52.5R價(jià)格
45°三通DN50?0價(jià)格
45°三通DN75?0價(jià)格
45°三通DN75?5價(jià)格
45°三通DN100?0價(jià)格
45°三通DN100?5價(jià)格
45°三通DN100?00價(jià)格
手機(jī)版訪問(wèn):高壓噴藥系統(tǒng)價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |