名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝麻白光面 | 300×600×30 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤(rùn)遠(yuǎn)泰 | 全 | 成都潤(rùn)遠(yuǎn)泰石材有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻白光面 | 300×600×20 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤(rùn)遠(yuǎn)泰 | 全 | 成都潤(rùn)遠(yuǎn)泰石材有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻白光面 | 300×600×25 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤(rùn)遠(yuǎn)泰 | 全 | 成都潤(rùn)遠(yuǎn)泰石材有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芝麻白光面 | 300×600×50 | m2 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 潤(rùn)遠(yuǎn)泰 | 全 | 成都潤(rùn)遠(yuǎn)泰石材有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(光伏版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:10m3/d、功率:0.1KW,電壓:DC24V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生態(tài)組合濾池(光伏版) | 水處理設(shè)備規(guī)模:12m3/d、功率:0.1KW,電壓:DC24V | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 資源環(huán)保 | 全 | 東莞市資源環(huán)保裝備智造有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
強(qiáng)化預(yù)處理罐(光伏版) | 8m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 東日 | 全 | 廣東東日環(huán)保股份有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
預(yù)處理罐-(強(qiáng)化)(光伏版) | 處理規(guī)模:3m3/d(水處理設(shè)備) | 套 | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 龍拓杰 | 全 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多超白光伏價(jià)格信息»超白光伏價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
智取潔具價(jià)格
萊頓開關(guān)價(jià)格
焊角強(qiáng)度試價(jià)格
大自秒一價(jià)格
HDPE通信電價(jià)格
過luqu價(jià)格
北京材料價(jià)格
塑料外貿(mào)價(jià)格
150電纜價(jià)格
原料粒子價(jià)格
奧鉑五金價(jià)格
交通設(shè)施熱溶劃線價(jià)格
通用型噴漿機(jī)價(jià)格
散貨入倉價(jià)格
JFE鋼鐵價(jià)格
格仕陶Y60702價(jià)格
江宇潤(rùn)滑設(shè)備價(jià)格
200系價(jià)格
陶瓷新品價(jià)格
太陽能照明燈價(jià)格
贛州稀土價(jià)格
深圳實(shí)木展柜價(jià)格
杭州建德價(jià)格
百色青龍價(jià)格
sbg管價(jià)格
手機(jī)版訪問:超白光伏價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |