名稱 | 規(guī)格/型號(hào) | 單位 | 報(bào)價(jià)/元 | 工程建議價(jià) | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吸塵接頭 | AD-IAS 2/D 36 | 個(gè) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 費(fèi)斯托 | 金華 | 浙江智揚(yáng)自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1600;過濾面積(m2):大約300;型號(hào):UD6001/9-SC;功率:1600;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽 | 中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):1800;過濾面積(m2):大約400;型號(hào):UD6002/9-SC;功率:1800;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽 | 中央吸塵 | 品種:離心除塵設(shè)備;處理風(fēng)量(m3/h):2400;過濾面積(m2):大約500;型號(hào):UD6003/9-SC;功率:2400;安裝方式:地 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 賽馳 | 沈陽 | 吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 寧波 | 慈溪艾億密封制品有限公司 | 2024-12-23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 泰州 | 泰州市四通密封制品有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | FC8206 | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 鎮(zhèn)江 | 揚(yáng)中市永進(jìn)密封件有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吸塵器 | JL35 46×46×78(cm)1500(w)流量53 35L | 臺(tái) | 查看價(jià)格 | 查看價(jià)格 | 福州 |
更多》
材價(jià)互動(dòng)
熱門站點(diǎn)推薦
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多蛐紋吸塵管價(jià)格信息»蛐紋吸塵管價(jià)格相關(guān)推薦:
其他費(fèi)用價(jià)格
人工價(jià)格
照明安全價(jià)格
HDPE通信電價(jià)格
定做螺紋規(guī)價(jià)格
通信設(shè)備帶電清洗劑價(jià)格
港東文化傳播價(jià)格
佲揚(yáng)鋁箱價(jià)格
廣州金萊價(jià)格
餐具陶瓷價(jià)格
南京瀚生價(jià)格
惠州防火價(jià)格
粗粉磨粉機(jī)價(jià)格
磁滯離合器價(jià)格
409L不銹鋼價(jià)格
溫州裝飾材料價(jià)格
佛山大折門價(jià)格
475灰色價(jià)格
PI原料價(jià)格
活性染料X型價(jià)格
重慶電纜線價(jià)格
邁爾晶盾價(jià)格
日本歐姆龍價(jià)格
中國航空港價(jià)格
單組份導(dǎo)電膠價(jià)格
DLINK布線價(jià)格
畫框機(jī)器價(jià)格
手機(jī)版訪問:蛐紋吸塵管價(jià)格
? 2006- chenweiqiang.com |