名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂昌含笑 | 12公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樂昌含笑 | 13公分 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 蜀風 | 全 | 成都市溫江區(qū)紅專蜀風苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞麻地板 | 亞麻地板2.5mm×20m×20m | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 法國Gerflor潔弗樂 | 全 | 南寧市優(yōu)勝商貿(mào)有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞鉑特千思板 | 1220×2400×25/1220×3050×25 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞鉑特 | 全 | 上海雅熙博建筑裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞鉑特千思板 | 1220×2400×3/1220×3050×3 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞鉑特 | 全 | 上海雅熙博建筑裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
瑞鉑特千思板 | 1220×2400×8/1220×3050×8 | m2 | 查看價格 | 查看價格 | 瑞鉑特 | 全 | 上海雅熙博建筑裝飾材料有限公司 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅瑞木H0.5米 | H0.5米 | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 西安海川 | 全 | 西安海川苗木專業(yè)合作社 | 2024-12-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新幾內(nèi)亞鳳仙 | 新幾內(nèi)亞鳳仙;新幾內(nèi)亞鳳仙規(guī)格型號:種類:新幾內(nèi)亞鳳仙 130#精品苗,自然高×冠幅:25-30cm×35-40cm品牌:綠態(tài) | 株 | 查看價格 | 查看價格 | 綠態(tài) | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多瑞昌亞泥價格信息»瑞昌亞泥價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
繼翔建筑裝價格
液晶變色系價格
滄州明珠價格
地震感知報警價格
港東文化傳播價格
杭州舫柯價格
折疊無框陽臺價格
發(fā)廊燈具價格
立體精雕價格
力宇噴繪機價格
加工輕體磚設(shè)備價格
滬安電線價格
暖氣磁性閥價格
35噸拉彎機價格
北京瑞兆豐價格
斷室內(nèi)隔價格
尾礦干式磁選機價格
窯頭窯尾密封價格
建筑用料價格
清王保溫價格
美國GE德魯克價格
智能便坐價格
餐墊棉價格
仿真木制品價格
西門子變價格
手機版訪問:瑞昌亞泥價格
? 2006- chenweiqiang.com |