名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 報價/元 | 工程建議價 | 行情 | 品牌 | 地區(qū) | 供應(yīng)商 | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑 2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強度1000N/cm單個濾盤過濾面積6.5m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 廣東新環(huán) | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 平面過濾介質(zhì)抗拉強度800N/cm濾盤過濾面積6m2 | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 江蘇創(chuàng)惠 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 川源 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 連成 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布清洗泵 | Q=14m3/h,P=4MPa,N=15+15kw | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 凱士比 | 全 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾盤(過濾器) | 濾布濾盤 濾盤直徑2m,平面過濾介質(zhì)抗拉強度600N/cm | 臺 | 查看價格 | 查看價格 | 蒲華 | 南寧 | 廣西立淇環(huán)保有限公司 | 2025-01-07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
濾布濾池 | 濾布濾池(水處理設(shè)備);型號:Q=1100m3/d;品牌:博世科 | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 博世科 | 全 | 濾布濾池 | 濾布濾池(水處理);規(guī)格:25000m3/d | 套 | 查看價格 | 查看價格 | 博世科 | 全 |
更多》
材價互動
相關(guān)產(chǎn)品推薦
相關(guān)熱門搜索
更多747濾布價格信息»747濾布價格相關(guān)推薦:
其他費用價格
人工價格
智取潔具價格
液晶變色系價格
地震感知報警價格
萊頓開關(guān)價格
港東文化傳播價格
清潔環(huán)保設(shè)備價格
深圳布吉價格
亞晶纖瓷板價格
噴墨代工價格
電鍍絡(luò)合劑價格
光伏組件層壓機價格
錯黃陶瓷色料價格
普福防爆價格
諾冠氣動元件價格
供應(yīng)全套選礦設(shè)備價格
勝翔電子材料價格
特種傳送帶價格
鐳射壓紋價格
各類耗材價格
溫暖17價格
廣州不銹鋼價格
佛山門窗價格
航空拼裝價格
異形拋光價格
碳纖PEEK價格
手機版訪問:747濾布價格
? 2006- chenweiqiang.com |